Track Day @Pannonia Ring 2026
5-6 Wrzesień, 09:00 – 18:00 (Sob – Nd)
DAY 1 - PART 1, A1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek H. | 2:01.063 | 4 | 4 | 2:01.063 |
| 2 | Gábor K. | 2:04.062 | 5 | 5 | 2:04.062 |
| 3 | David V. | 2:04.612 | 5 | 5 | 2:04.612 |
| 4 | Vajnai M. | 2:04.614 | 4 | 4 | 2:04.614 |
| 5 | Szabolcs G. | 2:05.246 | 3 | 4 | 2:05.705 |
| 6 | Tomislav B. | 2:05.459 | 4 | 4 | 2:05.459 |
| 7 | Luka B. | 2:05.506 | 5 | 5 | 2:05.506 |
| 8 | Wojciech W. | 2:05.532 | 2 | 3 | 2:10.201 |
| 9 | Aaron M. | 2:06.639 | 3 | 5 | 2:07.000 |
| 10 | Adam W. | 2:07.206 | 3 | 5 | 2:10.669 |
| 11 | Lorenz S. | 2:07.435 | 5 | 5 | 2:07.435 |
| 12 | Gergő B. | 2:07.454 | 1 | 1 | 2:07.454 |
| 13 | Attila H. | 2:07.565 | 3 | 4 | 2:09.257 |
| 14 | Igor B. | 2:08.067 | 4 | 4 | 2:08.067 |
| 15 | Bender F. | 2:08.089 | 5 | 5 | 2:08.089 |
| 16 | Mark R. | 2:08.140 | 5 | 5 | 2:08.140 |
| 17 | Janusz I. | 2:08.233 | 5 | 5 | 2:08.233 |
| 18 | Szymon N. | 2:08.481 | 4 | 4 | 2:08.481 |
| 19 | Dawid D. | 2:08.754 | 5 | 5 | 2:08.754 |
| 20 | Jiri J. | 2:08.828 | 5 | 5 | 2:08.828 |
| 21 | Łukasz B. | 2:09.165 | 4 | 4 | 2:09.165 |
| 22 | Eryk B. | 2:09.554 | 3 | 3 | 2:09.554 |
| 23 | Killian F. | 2:09.657 | 5 | 6 | 2:10.163 |
| 24 | Gábor P. | 2:09.754 | 1 | 1 | 2:09.754 |
| 25 | Łukasz T. | 2:09.756 | 6 | 6 | 2:09.756 |
| 26 | Dawid C. | 2:10.094 | 1 | 1 | 2:10.094 |
| 27 | Andrzej W. | 2:10.342 | 5 | 5 | 2:10.342 |
| 28 | Jacek J. | 2:10.399 | 3 | 3 | 2:10.399 |
| 29 | Žan J. | 2:10.518 | 6 | 6 | 2:10.518 |
| 30 | Krzysztof P. | 2:10.726 | 5 | 5 | 2:10.726 |
| 31 | Zamani E. | 2:10.931 | 5 | 5 | 2:10.931 |
| 32 | Juraj S. | 2:10.969 | 3 | 3 | 2:10.969 |
| 33 | Paweł J. | 2:11.933 | 2 | 2 | 2:11.933 |
| 34 | Florian F. | 2:12.204 | 3 | 3 | 2:12.204 |
| 35 | András R. | 2:12.576 | 2 | 2 | 2:12.576 |
| 36 | Rikko S. | 2:13.016 | 2 | 2 | 2:13.016 |
| 37 | Marcel M. | 2:13.272 | 4 | 4 | 2:13.272 |
| 38 | Muggler O. | 2:14.627 | 2 | 2 | 2:14.627 |
| 39 | Patrik D. | 2:14.841 | 1 | 2 | 4:31.843 |
| 40 | Dániel K. | 2:14.919 | 2 | 2 | 2:14.919 |
| 41 | Jakub W. | 2:15.135 | 1 | 1 | 2:15.135 |
| 42 | Petar J. | 2:15.467 | 2 | 2 | 2:15.467 |
| 43 | Bartłomiej O. | 2:15.484 | 3 | 3 | 2:15.484 |
| 44 | Lukas E. | 2:15.727 | 1 | 2 | 2:15.728 |
| 45 | Tomasz B. | 2:16.248 | 3 | 3 | 2:16.248 |
| 46 | Łukasz M. | 2:18.566 | 2 | 3 | 2:19.116 |
| 47 | Jakub C. | 2:18.654 | 1 | 2 | 4:32.157 |
| 48 | Tomáš B. | 2:19.258 | 4 | 4 | 2:19.258 |
| 49 | Bernard K. | 2:25.485 | 1 | 1 | 2:25.485 |
| 50 | Miha C. | 4:24.366 | 1 | 2 | 4:59.754 |
DAY 1 - PART 1, A2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek H. | 1:59.201 | 4 | 6 | 1:59.325 |
| 2 | Alexander H. | 2:00.405 | 4 | 4 | 2:00.405 |
| 3 | Gábor P. | 2:01.385 | 5 | 5 | 2:01.385 |
| 4 | Luka B. | 2:01.560 | 5 | 5 | 2:01.560 |
| 5 | Aaron M. | 2:01.574 | 4 | 6 | 2:02.206 |
| 6 | Gábor K. | 2:01.787 | 4 | 6 | 2:02.094 |
| 7 | Vajnai M. | 2:03.360 | 5 | 5 | 2:03.360 |
| 8 | Ferenc K. | 2:03.537 | 1 | 2 | 2:03.988 |
| 9 | Igor B. | 2:03.722 | 3 | 5 | 2:08.718 |
| 10 | David V. | 2:04.056 | 4 | 5 | 2:04.805 |
| 11 | Gergő B. | 2:04.564 | 2 | 2 | 2:04.564 |
| 12 | Jacek J. | 2:04.933 | 1 | 5 | 2:05.213 |
| 13 | Lorenz S. | 2:05.271 | 5 | 6 | 2:07.540 |
| 14 | Wojciech W. | 2:05.295 | 1 | 2 | 6:05.456 |
| 15 | Janusz I. | 2:05.323 | 3 | 4 | 2:06.417 |
| 16 | Łukasz B. | 2:05.646 | 5 | 5 | 2:05.646 |
| 17 | Attila H. | 2:05.820 | 4 | 5 | 2:06.736 |
| 18 | Adam W. | 2:05.850 | 3 | 4 | 2:06.136 |
| 19 | Nejc D. | 2:06.057 | 3 | 3 | 2:06.057 |
| 20 | Mark R. | 2:06.076 | 6 | 6 | 2:06.076 |
| 21 | Gabor O. | 2:06.208 | 1 | 1 | 2:06.208 |
| 22 | Killian F. | 2:06.522 | 4 | 7 | 2:07.010 |
| 23 | Dávid K. | 2:07.388 | 2 | 2 | 2:07.388 |
| 24 | Juraj S. | 2:07.520 | 4 | 5 | 2:10.980 |
| 25 | Łukasz T. | 2:07.642 | 4 | 5 | 2:09.782 |
| 26 | Bender F. | 2:07.697 | 4 | 6 | 2:08.795 |
| 27 | Michael S. | 2:07.808 | 4 | 4 | 2:07.808 |
| 28 | Dawid D. | 2:07.940 | 2 | 4 | 2:08.907 |
| 29 | Žan J. | 2:07.953 | 5 | 6 | 2:09.162 |
| 30 | Miha C. | 2:07.976 | 5 | 5 | 2:07.976 |
| 31 | Szymon N. | 2:07.978 | 5 | 5 | 2:07.978 |
| 32 | Jiri J. | 2:08.126 | 5 | 5 | 2:08.126 |
| 33 | Lukas E. | 2:08.182 | 4 | 5 | 2:08.730 |
| 34 | Eryk B. | 2:08.412 | 3 | 3 | 2:08.412 |
| 35 | Andrzej W. | 2:08.570 | 2 | 5 | 2:09.574 |
| 36 | András R. | 2:08.586 | 4 | 5 | 2:10.087 |
| 37 | Dawid C. | 2:08.935 | 3 | 5 | 2:11.214 |
| 38 | Rikko S. | 2:09.033 | 2 | 2 | 2:09.033 |
| 39 | Bartłomiej O. | 2:09.181 | 2 | 3 | 2:09.905 |
| 40 | Antonio B. | 2:09.715 | 3 | 3 | 2:09.715 |
| 41 | Krzysztof P. | 2:09.804 | 4 | 5 | 2:10.362 |
| 42 | Paweł J. | 2:10.164 | 4 | 4 | 2:10.164 |
| 43 | Florian F. | 2:10.346 | 2 | 2 | 2:10.346 |
| 44 | Jakub C. | 2:10.466 | 2 | 2 | 2:10.466 |
| 45 | Marcel M. | 2:10.549 | 2 | 6 | 2:11.946 |
| 46 | Tomasz B. | 2:10.596 | 4 | 4 | 2:10.596 |
| 47 | Zamani E. | 2:10.626 | 1 | 3 | 2:11.020 |
| 48 | Muggler O. | 2:10.647 | 4 | 4 | 2:10.647 |
| 49 | Dániel K. | 2:11.839 | 1 | 3 | 2:12.917 |
| 50 | Patrik D. | 2:11.892 | 2 | 2 | 2:11.892 |
| 51 | Bernard K. | 2:11.954 | 4 | 5 | 2:12.618 |
| 52 | Tomáš B. | 2:12.579 | 4 | 6 | 2:12.801 |
| 53 | Petar J. | 2:12.992 | 3 | 3 | 2:12.992 |
| 54 | Łukasz M. | 2:14.362 | 2 | 4 | 2:14.655 |
| 55 | Johann H. | 2:16.250 | 1 | 1 | 2:16.250 |
DAY 1 - PART 1, A3
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gábor P. | 1:59.928 | 7 | 7 | 1:59.928 |
| 2 | Alexander H. | 2:00.888 | 1 | 1 | 2:00.888 |
| 3 | Gábor K. | 2:01.909 | 6 | 6 | 2:01.909 |
| 4 | David D. | 2:01.934 | 5 | 5 | 2:01.934 |
| 5 | Ferenc K. | 2:02.253 | 3 | 3 | 2:02.253 |
| 6 | Szabolcs G. | 2:02.681 | 2 | 2 | 2:02.681 |
| 7 | Igor B. | 2:03.328 | 2 | 4 | 2:08.349 |
| 8 | Attila H. | 2:04.014 | 5 | 5 | 2:04.014 |
| 9 | Jacek J. | 2:04.348 | 4 | 5 | 2:06.339 |
| 10 | Aaron M. | 2:04.546 | 1 | 1 | 2:04.546 |
| 11 | Dawid C. | 2:04.633 | 5 | 5 | 2:04.633 |
| 12 | Lorenz S. | 2:04.658 | 5 | 6 | 2:04.683 |
| 13 | Adam W. | 2:04.928 | 3 | 3 | 2:04.928 |
| 14 | Nejc D. | 2:05.185 | 6 | 6 | 2:05.185 |
| 15 | Mark R. | 2:05.193 | 2 | 5 | 2:07.290 |
| 16 | Lukas E. | 2:05.442 | 5 | 5 | 2:05.442 |
| 17 | Luka B. | 2:06.430 | 1 | 1 | 2:06.430 |
| 18 | Paweł J. | 2:06.676 | 3 | 3 | 2:06.676 |
| 19 | Rikko S. | 2:06.782 | 2 | 3 | 2:07.886 |
| 20 | Jiri J. | 2:06.821 | 1 | 3 | 2:08.558 |
| 21 | Killian F. | 2:06.968 | 1 | 4 | 2:07.480 |
| 22 | András R. | 2:07.050 | 1 | 3 | 2:08.047 |
| 23 | Bartłomiej O. | 2:07.137 | 1 | 2 | 4:16.348 |
| 24 | Bender F. | 2:07.221 | 3 | 5 | 2:08.240 |
| 25 | Eryk B. | 2:07.269 | 4 | 4 | 2:07.269 |
| 26 | Zamani E. | 2:07.290 | 3 | 5 | 2:09.780 |
| 27 | Michael S. | 2:07.377 | 2 | 4 | 2:08.945 |
| 28 | Janusz I. | 2:07.464 | 2 | 3 | 2:10.517 |
| 29 | Łukasz T. | 2:07.769 | 3 | 5 | 2:08.741 |
| 30 | Szymon N. | 2:08.247 | 1 | 1 | 2:08.247 |
| 31 | Dawid D. | 2:08.330 | 2 | 2 | 2:08.330 |
| 32 | Jakub W. | 2:08.371 | 2 | 2 | 2:08.371 |
| 33 | Žan J. | 2:08.419 | 6 | 6 | 2:08.419 |
| 34 | Tomasz B. | 2:08.429 | 2 | 2 | 2:08.429 |
| 35 | Antonio B. | 2:08.670 | 2 | 3 | 5:54.183 |
| 36 | Andrzej W. | 2:08.833 | 2 | 5 | 2:10.465 |
| 37 | Muggler O. | 2:09.084 | 4 | 4 | 2:09.084 |
| 38 | Florian F. | 2:09.625 | 1 | 3 | 2:10.333 |
| 39 | Krzysztof P. | 2:10.051 | 5 | 5 | 2:10.051 |
| 40 | Miha C. | 2:10.131 | 2 | 2 | 2:10.131 |
| 41 | Patrik D. | 2:10.159 | 1 | 3 | 2:10.952 |
| 42 | Juraj S. | 2:10.325 | 1 | 2 | 2:11.274 |
| 43 | Łukasz M. | 2:10.418 | 1 | 4 | 2:12.231 |
| 44 | Dávid K. | 2:10.834 | 2 | 2 | 2:10.834 |
| 45 | Dániel K. | 2:11.373 | 1 | 2 | 2:12.252 |
| 46 | Tomáš B. | 2:11.402 | 5 | 5 | 2:11.402 |
| 47 | Petar J. | 2:12.205 | 2 | 2 | 2:12.205 |
| 48 | Bernard K. | 2:12.402 | 1 | 5 | 2:12.889 |
| 49 | Marcel M. | 2:12.815 | 3 | 5 | 2:14.465 |
| 50 | Vajnai M. | 4:09.208 | 1 | 1 | 4:09.208 |
| 51 | David V. | 8:14.143 | 1 | 1 | 8:14.143 |
DAY 1 - PART 1, B1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attila M. | 2:08.689 | 5 | 5 | 2:08.689 |
| 2 | Adrian S. | 2:09.966 | 5 | 6 | 2:10.335 |
| 3 | Daniel B. | 2:10.293 | 2 | 5 | 2:10.437 |
| 4 | Vili P. | 2:11.868 | 4 | 6 | 2:11.959 |
| 5 | Kacper K. | 2:11.945 | 6 | 6 | 2:11.945 |
| 6 | Peter K. | 2:11.997 | 5 | 5 | 2:11.997 |
| 7 | Raiola A. | 2:12.181 | 4 | 5 | 2:17.347 |
| 8 | Jan H. | 2:12.245 | 3 | 4 | 2:13.349 |
| 9 | Michal D. | 2:12.627 | 1 | 5 | 2:21.469 |
| 10 | Andreas K. | 2:12.955 | 3 | 3 | 2:12.955 |
| 11 | Marek K. | 2:13.103 | 3 | 3 | 2:13.103 |
| 12 | Marcin M. | 2:13.275 | 5 | 5 | 2:13.275 |
| 13 | Sutschek F. | 2:13.281 | 3 | 5 | 2:14.083 |
| 14 | Marcin K. | 2:13.928 | 3 | 5 | 2:16.437 |
| 15 | Heinz M. | 2:14.575 | 3 | 3 | 2:14.575 |
| 16 | Marcin B. | 2:14.719 | 3 | 4 | 2:16.084 |
| 17 | Andreas P. | 2:14.897 | 1 | 3 | 2:18.406 |
| 18 | Jakob B. | 2:15.155 | 5 | 5 | 2:15.155 |
| 19 | Stefan N. | 2:15.274 | 1 | 2 | 2:16.678 |
| 20 | Tomasz W. | 2:15.408 | 4 | 5 | 2:17.651 |
| 21 | Matija H. | 2:15.755 | 1 | 2 | 2:16.325 |
| 22 | Jarosław C. | 2:15.899 | 4 | 5 | 2:16.356 |
| 23 | Mario M. | 2:16.278 | 1 | 2 | 2:18.513 |
| 24 | Florian G. | 2:16.506 | 5 | 5 | 2:16.506 |
| 25 | Markus G. | 2:16.936 | 3 | 3 | 2:16.936 |
| 26 | Robert C. | 2:17.206 | 4 | 4 | 2:17.206 |
| 27 | Matej N. | 2:17.354 | 2 | 4 | 2:19.680 |
| 28 | Ľubomír S. | 2:17.635 | 2 | 2 | 2:17.635 |
| 29 | David D. | 2:17.842 | 3 | 3 | 2:17.842 |
| 30 | Darijo V. | 2:17.872 | 3 | 5 | 2:21.059 |
| 31 | Martin I. | 2:18.459 | 2 | 2 | 2:18.459 |
| 32 | Patryk D. | 2:19.045 | 2 | 4 | 2:22.133 |
| 33 | Bernhard W. | 2:19.664 | 3 | 3 | 2:19.664 |
| 34 | Günter G. | 2:19.778 | 3 | 4 | 2:21.101 |
| 35 | Karol K. | 2:19.827 | 3 | 3 | 2:19.827 |
| 36 | Michael S. | 2:21.234 | 3 | 4 | 2:21.413 |
| 37 | Andreas B. | 2:21.444 | 2 | 2 | 2:21.444 |
| 38 | Grzegorz P. | 2:21.665 | 1 | 1 | 2:21.665 |
| 39 | Alen K. | 2:21.779 | 4 | 4 | 2:21.779 |
| 40 | David B. | 2:22.745 | 1 | 1 | 2:22.745 |
| 41 | Peter S. | 2:23.234 | 2 | 2 | 2:23.234 |
| 42 | Sandor B. | 2:23.770 | 1 | 1 | 2:23.770 |
| 43 | Tobias G. | 2:23.911 | 1 | 1 | 2:23.911 |
| 44 | Abdullah S. | 2:25.263 | 3 | 3 | 2:25.263 |
| 45 | Paweł S. | 2:26.014 | 2 | 3 | 2:36.760 |
| 46 | Peter Z. | 2:26.523 | 4 | 5 | 2:28.662 |
| 47 | Klaudiusz M. | 2:26.717 | 1 | 3 | 2:29.483 |
| 48 | Stefan A. | 2:26.723 | 2 | 2 | 2:26.723 |
| 49 | Benni W. | 2:30.025 | 4 | 4 | 2:30.025 |
| 50 | Kristýna J. | 2:35.693 | 3 | 3 | 2:35.693 |
DAY 1 - PART 1, B2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ľubomír S. | 2:06.332 | 5 | 5 | 2:06.332 |
| 2 | Marek K. | 2:07.488 | 1 | 2 | 2:08.833 |
| 3 | Peter K. | 2:07.496 | 5 | 5 | 2:07.496 |
| 4 | Attila M. | 2:07.998 | 6 | 6 | 2:07.998 |
| 5 | Adrian S. | 2:08.170 | 6 | 6 | 2:08.170 |
| 6 | Michal D. | 2:09.312 | 2 | 4 | 2:12.350 |
| 7 | Vili P. | 2:09.883 | 3 | 5 | 2:10.060 |
| 8 | Sutschek F. | 2:09.951 | 5 | 5 | 2:09.951 |
| 9 | Darijo V. | 2:10.150 | 2 | 3 | 2:11.924 |
| 10 | Andreas P. | 2:10.194 | 4 | 4 | 2:10.194 |
| 11 | Marcin M. | 2:10.607 | 4 | 5 | 2:11.763 |
| 12 | Rok Z. | 2:10.608 | 4 | 4 | 2:10.608 |
| 13 | Mario M. | 2:10.717 | 4 | 5 | 2:11.072 |
| 14 | Marcin B. | 2:10.823 | 4 | 4 | 2:10.823 |
| 15 | Kacper K. | 2:10.833 | 2 | 6 | 2:15.100 |
| 16 | Stefan N. | 2:10.921 | 2 | 5 | 2:11.174 |
| 17 | Tomasz W. | 2:11.010 | 4 | 5 | 2:11.154 |
| 18 | László N. | 2:11.121 | 4 | 5 | 2:12.054 |
| 19 | Raiola A. | 2:11.131 | 1 | 5 | 2:11.710 |
| 20 | Jakob B. | 2:11.364 | 5 | 5 | 2:11.364 |
| 21 | Martin I. | 2:11.729 | 5 | 5 | 2:11.729 |
| 22 | Marcin K. | 2:11.972 | 2 | 5 | 2:15.997 |
| 23 | Matej N. | 2:12.124 | 3 | 4 | 2:15.003 |
| 24 | Florian G. | 2:12.314 | 4 | 5 | 2:12.388 |
| 25 | Jarosław C. | 2:12.391 | 4 | 5 | 2:14.504 |
| 26 | Michael S. | 2:12.555 | 5 | 5 | 2:12.555 |
| 27 | Günter G. | 2:12.564 | 4 | 5 | 2:13.736 |
| 28 | David D. | 2:12.830 | 3 | 5 | 2:12.950 |
| 29 | Matija H. | 2:13.072 | 3 | 3 | 2:13.072 |
| 30 | David B. | 2:13.687 | 5 | 5 | 2:13.687 |
| 31 | Robert C. | 2:13.776 | 4 | 5 | 2:15.194 |
| 32 | Patryk D. | 2:13.800 | 3 | 3 | 2:13.800 |
| 33 | Andreas K. | 2:14.131 | 3 | 3 | 2:14.131 |
| 34 | Markus H. | 2:14.753 | 1 | 1 | 2:14.753 |
| 35 | Heinz M. | 2:14.891 | 1 | 2 | 2:15.008 |
| 36 | Daniel B. | 2:15.081 | 1 | 1 | 2:15.081 |
| 37 | Peter S. | 2:15.296 | 1 | 2 | 2:19.448 |
| 38 | Markus G. | 2:15.336 | 1 | 3 | 2:15.748 |
| 39 | Klaudiusz M. | 2:15.470 | 5 | 5 | 2:15.470 |
| 40 | Tobias G. | 2:15.903 | 1 | 2 | 2:18.164 |
| 41 | Karol K. | 2:16.060 | 3 | 4 | 2:19.393 |
| 42 | Stefan A. | 2:18.593 | 4 | 4 | 2:18.593 |
| 43 | Sandor B. | 2:19.298 | 3 | 3 | 2:19.298 |
| 44 | Benni W. | 2:19.391 | 5 | 5 | 2:19.391 |
| 45 | Paweł S. | 2:20.056 | 4 | 4 | 2:20.056 |
| 46 | Fanni V. | 2:21.170 | 1 | 1 | 2:21.170 |
| 47 | Alen K. | 2:22.011 | 1 | 4 | 2:22.487 |
| 48 | Peter Z. | 2:23.625 | 5 | 5 | 2:23.625 |
| 49 | Kristýna J. | 2:23.770 | 5 | 5 | 2:23.770 |
| 50 | Jan H. | 2:23.946 | 1 | 1 | 2:23.946 |
| 51 | Abdullah S. | 2:24.142 | 5 | 5 | 2:24.142 |
| 52 | Matic P. | 2:31.407 | 4 | 4 | 2:31.407 |
DAY 1 - PART 1, B3
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek K. | 2:05.926 | 2 | 2 | 2:05.926 |
| 2 | Peter K. | 2:06.204 | 5 | 5 | 2:06.204 |
| 3 | Michal D. | 2:06.869 | 3 | 6 | 2:11.226 |
| 4 | Mario M. | 2:06.996 | 3 | 3 | 2:06.996 |
| 5 | Raiola A. | 2:07.604 | 4 | 5 | 2:08.467 |
| 6 | Adrian S. | 2:07.667 | 2 | 6 | 2:07.904 |
| 7 | Andreas P. | 2:07.921 | 3 | 3 | 2:07.921 |
| 8 | Rok Z. | 2:07.986 | 3 | 5 | 2:08.207 |
| 9 | Attila M. | 2:08.527 | 5 | 5 | 2:08.527 |
| 10 | Martin I. | 2:09.257 | 3 | 5 | 2:11.553 |
| 11 | Ľubomír S. | 2:09.667 | 2 | 4 | 2:09.766 |
| 12 | Stefan N. | 2:09.962 | 4 | 6 | 2:10.659 |
| 13 | Martin K. | 2:10.002 | 3 | 3 | 2:10.002 |
| 14 | Kacper K. | 2:10.264 | 2 | 5 | 2:13.599 |
| 15 | Sutschek F. | 2:10.271 | 3 | 5 | 2:10.834 |
| 16 | Marcin B. | 2:10.622 | 4 | 4 | 2:10.622 |
| 17 | Tobias G. | 2:10.656 | 4 | 4 | 2:10.656 |
| 18 | László N. | 2:10.747 | 2 | 6 | 2:12.322 |
| 19 | Tomasz W. | 2:11.037 | 2 | 5 | 2:12.189 |
| 20 | Patryk D. | 2:11.095 | 5 | 5 | 2:11.095 |
| 21 | Marcin M. | 2:11.108 | 6 | 6 | 2:11.108 |
| 22 | Grzegorz P. | 2:11.290 | 3 | 3 | 2:11.290 |
| 23 | Robert C. | 2:11.419 | 2 | 6 | 2:12.910 |
| 24 | Andreas K. | 2:11.591 | 2 | 2 | 2:11.591 |
| 25 | Matija H. | 2:11.689 | 3 | 3 | 2:11.689 |
| 26 | David B. | 2:12.244 | 3 | 3 | 2:12.244 |
| 27 | Darijo V. | 2:12.553 | 1 | 1 | 2:12.553 |
| 28 | Michael S. | 2:12.763 | 3 | 5 | 2:13.918 |
| 29 | Jarosław C. | 2:12.788 | 2 | 4 | 2:18.172 |
| 30 | David D. | 2:13.100 | 5 | 5 | 2:13.100 |
| 31 | Günter G. | 2:13.115 | 3 | 4 | 2:13.702 |
| 32 | Jakob B. | 2:13.216 | 3 | 3 | 2:13.216 |
| 33 | Matej N. | 2:13.228 | 3 | 4 | 2:13.233 |
| 34 | Fanni V. | 2:13.955 | 5 | 5 | 2:13.955 |
| 35 | Klaudiusz M. | 2:14.250 | 2 | 4 | 2:17.461 |
| 36 | Marcin K. | 2:14.532 | 1 | 6 | 2:15.613 |
| 37 | Vili P. | 2:14.692 | 1 | 2 | 2:16.304 |
| 38 | Markus G. | 2:15.063 | 1 | 2 | 2:17.058 |
| 39 | Florian G. | 2:15.359 | 1 | 2 | 2:16.258 |
| 40 | Heinz M. | 2:16.379 | 1 | 1 | 2:16.379 |
| 41 | Sandor B. | 2:16.421 | 3 | 3 | 2:16.421 |
| 42 | Benni W. | 2:16.483 | 3 | 5 | 2:18.535 |
| 43 | Alen K. | 2:16.571 | 3 | 4 | 2:17.426 |
| 44 | Karol K. | 2:16.619 | 2 | 2 | 2:16.619 |
| 45 | Stefan A. | 2:17.247 | 3 | 4 | 2:17.406 |
| 46 | Paweł S. | 2:17.856 | 4 | 4 | 2:17.856 |
| 47 | Peter S. | 2:17.879 | 2 | 2 | 2:17.879 |
| 48 | Kristýna J. | 2:19.440 | 4 | 5 | 2:20.979 |
| 49 | Abdullah S. | 2:23.846 | 2 | 4 | 2:27.380 |
| 50 | Peter Z. | 2:24.843 | 1 | 3 | 2:24.977 |
| 51 | Matic P. | 2:26.220 | 3 | 5 | 2:28.939 |
DAY 1 - PART 1, C1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz K. | 2:16.734 | 6 | 6 | 2:16.734 |
| 2 | Tobias W. | 2:17.746 | 1 | 5 | 2:20.884 |
| 3 | Manuel B. | 2:18.181 | 3 | 3 | 2:18.181 |
| 4 | Thomas P. | 2:18.453 | 4 | 5 | 2:19.007 |
| 5 | Dino D. | 2:18.774 | 4 | 4 | 2:18.774 |
| 6 | Petar B. | 2:19.173 | 6 | 6 | 2:19.173 |
| 7 | Rafał S. | 2:20.209 | 4 | 4 | 2:20.209 |
| 8 | Laura L. | 2:20.487 | 4 | 5 | 2:22.989 |
| 9 | Wiktor L. | 2:20.639 | 5 | 5 | 2:20.639 |
| 10 | Paweł A. | 2:21.300 | 5 | 5 | 2:21.300 |
| 11 | Skirmantas K. | 2:22.014 | 4 | 4 | 2:22.014 |
| 12 | Matija B. | 2:22.131 | 2 | 4 | 2:24.799 |
| 13 | Rábai I. | 2:22.156 | 2 | 2 | 2:22.156 |
| 14 | Sebastian P. | 2:22.540 | 3 | 5 | 2:23.118 |
| 15 | Benjamin P. | 2:22.836 | 3 | 3 | 2:22.836 |
| 16 | Kamil P. | 2:23.178 | 4 | 4 | 2:23.178 |
| 17 | András F. | 2:23.766 | 4 | 4 | 2:23.766 |
| 18 | Bernd K. | 2:24.451 | 3 | 4 | 2:29.921 |
| 19 | Alexander R. | 2:24.505 | 1 | 2 | 2:31.054 |
| 20 | Ivan M. | 2:24.632 | 3 | 3 | 2:24.632 |
| 21 | Igor B. | 2:25.119 | 1 | 5 | 2:25.268 |
| 22 | Jakov K. | 2:25.315 | 1 | 5 | 2:29.458 |
| 23 | Szymon B. | 2:26.038 | 3 | 4 | 2:29.155 |
| 24 | Harald N. | 2:26.719 | 2 | 4 | 2:27.150 |
| 25 | Gediminas I. | 2:26.932 | 1 | 5 | 2:30.668 |
| 26 | Robert Z. | 2:27.306 | 4 | 5 | 2:32.312 |
| 27 | Tomasz B. | 2:27.369 | 5 | 5 | 2:27.369 |
| 28 | Michał G. | 2:27.476 | 5 | 5 | 2:27.476 |
| 29 | Antonios S. | 2:27.566 | 2 | 5 | 2:30.826 |
| 30 | Aaron I. | 2:27.856 | 5 | 5 | 2:27.856 |
| 31 | Patrycjusz C. | 2:28.368 | 5 | 5 | 2:28.368 |
| 32 | Dávid V. | 2:28.681 | 2 | 2 | 2:28.681 |
| 33 | Natálie M. N. | 2:28.915 | 3 | 5 | 2:30.353 |
| 34 | Innerbichler H. | 2:28.956 | 4 | 4 | 2:28.956 |
| 35 | Andreas H. | 2:28.959 | 5 | 5 | 2:28.959 |
| 36 | Peter B. | 2:29.008 | 1 | 4 | 2:30.808 |
| 37 | Erik P. | 2:29.144 | 3 | 3 | 2:29.144 |
| 38 | Mio K. | 2:29.338 | 3 | 4 | 2:30.823 |
| 39 | Tomasz K. | 2:29.440 | 4 | 4 | 2:29.440 |
| 40 | Robert J. | 2:30.836 | 2 | 4 | 2:31.226 |
| 41 | Olivia H. | 2:31.330 | 2 | 2 | 2:31.330 |
| 42 | Daniel S. | 2:31.354 | 2 | 5 | 2:34.251 |
| 43 | Dominik S. | 2:31.447 | 3 | 5 | 2:32.618 |
| 44 | Aykut D. | 2:32.125 | 2 | 2 | 2:32.125 |
| 45 | Marko A. | 2:32.696 | 2 | 5 | 2:36.116 |
