Track Day @Misano 2026

11-12 Kwiecień, 08:59 – 18:00 (Sob – Nd)

DAY 1 - PART 1, Session 1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Rosaire C. 1:46.144 6 6 1:46.144
2 Felix P. M. 1:47.902 7 7 1:47.902
3 Ricardo R. 1:48.414 1 1 1:48.414
4 Petr S. 1:49.279 3 6 1:53.597
5 Nico B. 1:49.634 3 4 1:50.224
6 Martin M. 1:49.773 8 8 1:49.773
7 Arai A. 1:49.987 4 5 1:50.581
8 Dominik S. 1:50.503 6 6 1:50.503
9 Kostadinos F. 1:51.000 6 6 1:51.000
10 Aleksandar A. 1:51.328 6 6 1:51.328
11 Christian R. 1:51.793 7 7 1:51.793
12 Steve P. 1:52.065 7 7 1:52.065
13 Karl H. 1:52.105 4 7 1:53.188
14 Ioannis B. 1:52.141 4 6 1:52.528
15 Roberta P. 1:52.186 7 8 1:52.194
16 Patrik K. 1:52.198 4 4 1:52.198
17 Soner K. 1:52.274 7 7 1:52.274
18 Giuliano B. 1:52.526 4 7 1:54.558
19 Micael T. 1:52.870 4 6 1:57.520
20 Gregor Š. 1:52.909 3 3 1:52.909
21 Rico N. 1:53.102 5 8 1:53.167
22 Daniel S. 1:53.420 3 3 1:53.420
23 Philipp V. 1:53.541 3 3 1:53.541
24 Tobias H. 1:53.828 6 6 1:53.828
25 Matjaž K. 1:53.939 6 6 1:53.939
26 Paola R. V. 1:54.156 6 6 1:54.156
27 Wolfgang A. 1:54.222 5 7 1:55.987
28 Piero A. 1:54.299 3 3 1:54.299
29 Denis F. 1:54.361 5 6 1:54.677
30 Alexander W. 1:54.745 2 4 1:57.036
31 Dimitar A. 1:54.764 5 5 1:54.764
32 Lukas N. 1:54.845 4 5 1:55.783
33 Catalin V. 1:54.972 1 3 1:55.002
34 Roman U. 1:55.088 4 6 1:56.145
35 Yannic B. 1:55.331 5 5 1:55.331
36 Igor T. 1:55.442 1 2 1:57.075
37 Johannes B. 1:55.473 3 5 1:55.638
38 Klaus R. 1:55.680 7 7 1:55.680
39 Denis B. 1:55.974 5 5 1:55.974
40 Luca C. 1:56.091 5 5 1:56.091
41 Emanuele R. 1:56.244 4 5 1:58.241
42 Iryna N. 1:56.366 5 5 1:56.366
43 Tobias W. 1:56.526 4 4 1:56.526
44 Benjamin H. 1:56.560 5 7 2:00.674
45 Maurizio Z. 1:57.116 5 6 1:59.587
46 Matthias H. 1:57.162 6 6 1:57.162
47 Patrick R. 1:57.167 5 5 1:57.167
48 Claus M. 1:57.247 7 7 1:57.247
49 Nika V. 1:57.349 4 4 1:57.349
50 Frei K. 1:57.358 3 4 1:59.227
51 Roger B. 1:57.451 2 5 2:02.743
52 Adrian F. 1:57.593 2 3 2:01.728
53 Manuel M. 1:57.825 7 7 1:57.825
54 Flavio N. 1:57.835 4 5 1:59.579
55 Edon P. 1:58.101 4 6 1:59.678
56 Tobias E. 1:59.050 6 7 2:00.090
57 Borgeaud V. 1:59.216 5 5 1:59.216
58 Mario S. 1:59.309 5 5 1:59.309
59 Alessandro Z. 1:59.338 3 5 2:01.429
60 Riccardo O. 1:59.643 5 5 1:59.643
61 Marco T. 1:59.670 3 3 1:59.670
62 Andrijas K. 1:59.735 4 6 2:00.337
63 Yves F. 1:59.902 2 2 1:59.902
64 Tilen L. 1:59.918 5 6 2:03.594
65 Rene M. 1:59.927 5 7 2:00.931
66 Marko G. 2:00.202 7 7 2:00.202
67 Marcel B. 2:00.852 7 7 2:00.852
68 Joel W. 2:01.054 6 6 2:01.054
69 Völk T. 2:01.337 6 6 2:01.337
70 Danne K. 2:01.879 7 7 2:01.879
71 Lukas W. 2:02.332 5 6 2:04.138
72 Denis G. 2:02.685 6 7 2:03.674
73 Wolfgang M. 2:02.742 5 7 2:03.235
74 Tobias K. 2:02.826 2 2 2:02.826
75 Mihael K. 2:02.931 7 7 2:02.931
76 Janick B. 2:03.187 6 7 2:04.633
77 Marcel A. 2:03.437 7 7 2:03.437
78 Daniel M. 2:03.714 3 6 2:03.922
79 Rajko G. 2:03.718 7 7 2:03.718
80 Dave M. 2:03.905 5 7 2:04.368
81 Robin L. 2:03.927 2 5 2:09.227
82 Jan K. 2:04.082 6 6 2:04.082
83 Achim B. 2:04.277 4 6 2:04.899
84 Steffe R. 2:04.303 7 7 2:04.303
85 Katherine W. 2:04.323 7 7 2:04.323
86 Andreas G. 2:04.611 1 1 2:04.611
87 Jonathan I. 2:05.069 6 7 2:05.684
88 Narciso G. 2:05.749 5 6 2:07.441
89 Dominik G. 2:05.754 5 5 2:05.754
90 Mirek M. 2:05.881 2 4 2:07.626
91 Xisco S. 2:06.069 2 2 2:06.069
92 Tomislav B. 2:06.199 1 4 2:07.729
93 Dominik G. 2:06.548 1 1 2:06.548
94 Steve L. 2:06.559 2 3 2:08.964
95 Damien A. 2:07.194 4 4 2:07.194
96 Andy C. 2:07.315 3 3 2:07.315
97 Francisco C. A. 2:07.360 3 3 2:07.360
98 Fabian S. 2:07.490 5 5 2:07.490
99 Luka B. 2:07.654 4 5 2:07.794
100 Antonio G. 2:07.930 3 3 2:07.930
101 Joel K. 2:08.514 3 3 2:08.514
102 Patrick G. 2:10.050 4 4 2:10.050
103 Marco P. 2:11.589 3 4 2:14.631
104 Justin W. 2:11.745 3 4 2:12.313
105 Rehm M. 2:12.261 6 6 2:12.261
106 Davide S. 2:12.761 3 3 2:12.761
107 Denis D. S. T. 2:13.686 2 3 2:18.215
108 Miroslav K. 2:13.984 1 1 2:13.984
109 Stoycho D. 2:14.452 4 4 2:14.452
110 Grabow T. 2:14.899 3 4 2:16.421
112 Thomas B. 2:15.518 3 4 2:17.634
113 Reto F. 2:16.452 3 3 2:16.452
114 Patrice A. T. 2:16.645 3 3 2:16.645
115 Christian P. 2:16.661 2 3 2:17.008
116 Frank A. 2:16.728 5 5 2:16.728
117 Stephan S. 2:16.809 4 6 2:20.612
118 Helder C. 2:16.811 2 4 2:19.330
119 Julius A. 2:17.240 1 2 2:24.396
120 Sandro B. 2:17.294 1 1 2:17.294
121 Aleksandar P. 2:17.339 4 4 2:17.339
122 Mateusz M. 2:18.185 5 6 2:19.134
123 Lionel R. 2:18.611 4 4 2:18.611
124 Manzo L. 2:19.151 1 1 2:19.151
125 Markus K. 2:21.272 6 6 2:21.272
126 Mariusz P. 2:21.469 5 5 2:21.469
127 Markus G. 2:22.598 3 3 2:22.598
128 Roberto P. 2:23.202 1 2 2:23.612
129 Gianni A. 2:25.798 1 2 2:27.667
130 Adam Ł. 2:36.660 2 2 2:36.660
131 Sahira L. 2:38.243 5 5 2:38.243
132 Ana B. 2:40.276 3 3 2:40.276
133 Fragoso P. 2:43.649 1 2 2:50.502
134 Volker S. 2:52.029 4 4 2:52.029
135 Marlene L. 3:14.581 2 2 3:14.581
136 Bächli C. 4:49.923 1 1 4:49.923

DAY 1 - PART 1, Session 2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Matteo P. 1:40.935 4 9 1:41.950
2 Raffaele F. 1:41.276 4 4 1:41.276
3 Raphael K. 1:42.875 8 8 1:42.875
4 Rosaire C. 1:44.809 5 5 1:44.809
5 Karl H. 1:45.865 6 6 1:45.865
6 Christian R. 1:46.483 6 7 2:00.092
7 Felix P. M. 1:47.491 3 3 1:47.491
8 Arai A. 1:47.910 4 7 1:47.962
9 Petr S. 1:48.347 4 4 1:48.347
10 Martin M. 1:48.370 7 8 1:50.326
11 Patrik K. 1:48.477 5 5 1:48.477
12 Philipp V. 1:48.629 8 8 1:48.629
13 Aleksandar A. 1:49.020 8 8 1:49.020
14 Soner K. 1:49.279 3 3 1:49.279
15 Nico B. 1:49.454 1 2 1:50.214
16 Matjaž K. 1:49.553 6 8 1:50.188
17 Kostadinos F. 1:49.792 1 1 1:49.792
18 Bernhard W. 1:49.881 3 4 1:50.823
19 Ioannis B. 1:49.956 1 3 4:45.786
20 Igor T. 1:50.048 3 5 1:50.396
21 Dominik S. 1:50.273 5 6 1:50.880
22 Daniel S. 1:50.376 3 4 1:50.465
23 Peter S. 1:50.464 3 3 1:50.464
24 Alexander W. 1:50.516 7 8 1:50.768
25 Frei K. 1:50.544 5 5 1:50.544
26 Johannes B. 1:50.682 4 4 1:50.682
27 Catalin V. 1:50.743 6 7 1:51.643
28 Gregor Š. 1:50.791 3 5 1:52.958
29 Steve P. 1:50.959 3 7 1:53.043
30 Micael T. 1:50.999 5 5 1:50.999
31 Rico N. 1:51.056 7 8 1:51.444
32 Benjamin H. 1:51.109 4 6 1:52.745
33 Roberta P. 1:51.112 4 8 1:54.934
34 Giuliano B. 1:51.501 3 6 2:01.753
35 Maurizio Z. 1:51.606 5 5 1:51.606
36 Mario S. 1:51.919 5 5 1:51.919
37 Piero A. 1:51.983 3 4 1:53.445
38 Tobias E. 1:52.155 5 8 1:53.735
39 Dimitar A. 1:52.232 7 7 1:52.232
40 Wolfgang A. 1:52.495 1 7 1:53.523
41 Denis B. 1:52.509 6 7 1:56.123
42 Denis F. 1:52.546 6 6 1:52.546
43 Klaus R. 1:52.583 4 7 1:54.290
44 Claus M. 1:52.849 4 8 1:54.694
45 Roger B. 1:52.950 5 7 1:54.359
46 Roman U. 1:52.980 4 4 1:52.980
47 Luca C. 1:53.021 4 5 1:54.202
48 Adrian F. 1:53.052 2 3 1:55.102
49 Yves F. 1:53.065 4 4 1:53.065
50 Paola R. V. 1:53.082 7 7 1:53.082
51 Luca B. 1:53.294 2 4 1:59.358
52 Emanuele R. 1:53.425 3 6 1:54.280
53 Alessandro Z. 1:53.434 3 7 1:55.314
54 Nika V. 1:53.469 3 3 1:53.469
55 Tobias H. 1:53.490 4 5 1:53.604
56 Giuseppe P. 1:53.573 2 3 1:54.885
57 Daniel M. 1:53.825 6 7 1:59.363
58 Tobias W. 1:53.850 2 3 1:55.610
59 Yannic B. 1:54.269 3 3 1:54.269
60 Andreas G. 1:54.589 6 7 1:56.663
61 Patrick R. 1:55.101 6 8 1:56.256
62 Joel W. 1:55.266 8 8 1:55.266
63 Matthias H. 1:55.291 7 7 1:55.291
64 Marcel B. 1:55.329 5 6 1:56.345
65 Riccardo O. 1:55.529 4 5 1:56.660
66 Danne K. 1:55.648 6 8 1:57.713
67 Tobias K. 1:55.830 3 4 2:19.178
68 Marco T. 1:55.846 3 4 1:56.113
69 Borgeaud V. 1:56.166 3 3 1:56.166
70 Edon P. 1:56.600 3 5 1:59.002
71 Flavio N. 1:56.794 2 4 1:58.433
72 Achim B. 1:57.024 3 3 1:57.024
73 Andrijas K. 1:57.130 4 4 1:57.130
74 Tibor R. 1:57.250 3 4 1:57.459
75 Emiliano T. 1:57.422 4 5 1:57.904
76 Völk T. 1:57.463 5 5 1:57.463
77 Katherine W. 1:57.490 6 7 1:59.159
78 Wolfgang M. 1:57.599 4 7 1:57.799
79 Robin L. 1:57.707 13 13 1:57.707
80 Xisco S. 1:57.809 4 7 1:58.923
81 Denis G. 1:57.813 5 5 1:57.813
82 Mirek M. 1:57.817 3 4 1:58.129
83 Rene M. 1:57.902 1 6 2:02.362
84 Manuel M. 1:58.069 4 6 2:02.214
85 Tymur K. 1:58.384 7 7 1:58.384
86 Luka B. 1:58.714 5 5 1:58.714
87 Steffe R. 1:58.728 7 7 1:58.728
88 Tilen L. 1:59.253 7 7 1:59.253
89 Mihael K. 1:59.448 6 7 1:59.902
90 Marcel A. 1:59.524 7 7 1:59.524
91 Iryna N. 1:59.620 3 6 2:00.727
92 Steve L. 1:59.707 2 2 1:59.707
93 Janick B. 1:59.787 6 6 1:59.787
94 Francisco C. A. 2:00.365 4 5 2:00.383
95 Jan K. 2:00.402 3 7 2:01.986
96 Dave M. 2:00.430 3 5 2:00.447
97 Narciso G. 2:00.592 6 6 2:00.592
98 Ricardo R. 2:00.667 2 2 2:00.667
99 Petr V. 2:00.952 6 6 2:00.952
100 Stoycho D. 2:00.958 6 6 2:00.958
101 Jonathan I. 2:01.409 4 7 2:02.628
102 Tomislav B. 2:01.595 2 3 2:01.806
103 Bächli C. 2:01.643 1 1 2:01.643
104 Manzo L. 2:01.650 5 5 2:01.650
105 Rajko G. 2:02.251 6 6 2:02.251
106 Piotr S. 2:02.720 5 5 2:02.720
107 Dominik G. 2:02.770 3 5 2:04.399
108 Petr V. S. 2:02.838 6 6 2:02.838
109 Fabian S. 2:03.159 4 6 2:06.939
110 Miroslav K. 2:03.221 4 5 2:05.625
111 Sandro B. 2:03.427 7 7 2:03.427
112 Christian P. 2:03.650 3 6 2:04.789
113 Antonio G. 2:04.104 1 2 2:07.303
114 Pawel T. 2:04.169 6 7 2:04.926
115 Dariusz W. 2:04.350 6 6 2:04.350
116 Marco P. 2:04.400 3 6 2:04.527
117 Domenico S. 2:04.494 4 5 4:48.548
118 Damien A. 2:04.900 2 4 2:05.317
119 Helder C. 2:05.089 6 6 2:05.089
120 Justin W. 2:05.688 4 4 2:05.688
121 Andy C. 2:05.815 1 4 2:06.607
122 Grabow T. 2:06.276 7 7 2:06.276
123 Denis D. S. T. 2:06.562 6 6 2:06.562
124 Thomas B. 2:06.729 5 7 2:11.861
125 Rehm M. 2:07.061 4 5 2:14.199
126 Aleksandar P. 2:07.343 3 6 2:08.607
127 Patrick G. 2:07.632 1 2 2:10.257
128 Patrice A. T. 2:07.654 4 5 2:08.196
129 Joel K. 2:07.694 1 1 2:07.694
130 Norbert J. 2:07.711 4 4 2:07.711
131 Julius A. 2:07.806 5 5 2:07.806
132 Mavricij K. 2:07.826 6 6 2:07.826
133 Balázs S. 2:07.854 2 4 2:08.743
134 Reto F. 2:07.893 6 7 2:08.954
135 Dimitros M. 2:08.118 4 4 2:08.118
136 Davide S. 2:08.481 3 4 2:09.253
137 Christopher K. 2:08.615 6 6 2:08.615
138 Roberto P. 2:08.726 3 3 2:08.726
139 Eman S. 2:09.221 5 5 2:09.221
140 Frank A. 2:09.831 5 7 2:11.835
141 Marc G. 2:10.098 5 5 2:10.098
142 Mariusz P. 2:11.312 5 5 2:11.312
143 Marius A. 2:11.405 2 2 2:11.405
144 Ivo B. 2:11.496 6 6 2:11.496
145 Daniel R. 2:11.695 5 5 2:11.695
146 Stephan S. 2:11.810 6 6 2:11.810
147 Krisztián B. 2:14.077 4 4 2:14.077
148 Francesco G. 2:14.958 4 6 2:18.029
149 Mateusz M. 2:15.115 1 4 2:18.144
150 Gianni A. 2:15.155 4 5 2:16.409
151 Markus G. 2:15.710 4 4 2:15.710
152 Markus K. 2:15.862 4 6 2:20.156
153 Johannes L. 2:20.295 5 6 2:23.666
154 Pasquale C. 2:23.302 3 3 2:23.302
155 János C. 2:23.320 3 4 2:25.768
156 Adam Ł. 2:26.449 2 4 2:30.370
157 Nando R. 2:30.831 1 4 2:31.446
158 Ana B. 2:31.339 3 4 2:35.278
159 Sahira L. 2:33.409 5 5 2:33.409
160 Luigi D. 2:33.500 2 2 2:33.500
161 Volker S. 2:42.481 2 4 2:48.364
162 Marlene L. 3:02.127 3 4 3:03.636

DAY 1 - PART 1, Session 3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Matteo P. 1:40.493 8 9 1:44.813
2 Raphael K. 1:43.131 3 5 1:43.319
3 Ricardo R. 1:43.681 8 9 1:44.150
4 Rosaire C. 1:43.879 4 5 1:44.068
5 Facundo L. 1:44.158 1 1 1:44.158
6 Karl H. 1:46.347 5 6 1:46.949
7 Arai A. 1:46.743 7 8 1:47.410
8 Martin M. 1:46.930 8 8 1:46.930
9 Bernhard W. 1:47.096 3 3 1:47.096
10 Aleksandar A. 1:47.620 8 8 1:47.620
11 Petr S. 1:48.050 2 4 1:48.083
12 Philipp V. 1:48.245 3 4 1:49.339
13 Patrik K. 1:48.779 1 6 1:49.044
14 Alexander W. 1:48.816 4 8 1:48.840
15 Soner K. 1:48.996 5 6 1:49.703
16 Igor T. 1:49.515 6 7 1:55.568
17 Ioannis B. 1:49.536 2 2 1:49.536
18 Micael T. 1:49.730 4 5 1:52.976
19 Matjaž K. 1:49.738 5 5 1:49.738
20 Catalin V. 1:49.926 5 5 1:49.926
21 Nico B. 1:50.039 1 2 1:50.955
22 Peter S. 1:50.114 2 2 1:50.114
23 Christian R. 1:50.209 4 6 1:50.378
24 Tobias E. 1:50.388 2 8 1:53.413
25 Roberta P. 1:50.397 8 8 1:50.397
26 Rico N. 1:50.628 7 8 1:51.084
27 Yves F. 1:50.756 3 3 1:50.756
28 Denis F. 1:50.865 3 6 1:52.241
29 Steve P. 1:50.875 4 6 1:51.258
30 Benjamin H. 1:50.897 5 6 1:57.150
31 Tobias H. 1:50.988 7 7 1:50.988
32 Giuliano B. 1:51.183 6 8 1:53.071
33 Piero A. 1:51.313 2 2 1:51.313
34 Dominik S. 1:51.616 2 2 1:51.616
35 Mario S. 1:52.076 3 5 1:52.563
36 Wolfgang A. 1:52.122 5 7 1:52.533
37 Klaus R. 1:52.274 6 7 1:54.016
38 Nika V. 1:52.316 5 5 1:52.316
39 Frei K. 1:52.324 5 5 1:52.324
40 Daniel M. 1:52.435 7 7 1:52.435
41 Roger B. 1:52.738 5 6 1:53.780
42 Luca C. 1:52.740 4 4 1:52.740
43 Maurizio Z. 1:52.831 7 7 1:52.831
44 Paola R. V. 1:52.893 3 7 1:53.138
45 Luca B. 1:53.085 3 7 1:53.966
46 Claus M. 1:53.376 4 8 1:55.597
47 Marco T. 1:53.472 4 5 1:53.813
48 Michael B. 1:53.531 1 1 1:53.531
49 Emanuele R. 1:53.545 2 7 1:55.788
50 Alessandro Z. 1:53.610 7 7 1:53.610
51 Tobias W. 1:53.613 3 5 1:53.707
52 Denis B. 1:53.851 4 5 1:54.897
53 Roman U. 1:54.174 1 4 1:54.234
54 Patrick R. 1:54.419 3 4 1:54.857
55 Yannic B. 1:54.502 5 5 1:54.502
56 Andreas G. 1:54.514 7 7 1:54.514
57 Mirek M. 1:54.914 3 4 2:02.673
58 Borgeaud V. 1:54.962 3 4 1:55.160
59 Edon P. 1:54.965 4 7 1:56.176
60 Marcel B. 1:55.150 6 7 1:58.446
61 Tymur K. 1:55.421 5 6 2:08.356
62 Tibor R. 1:55.683 3 4 1:57.417
63 Onur G. 1:55.759 3 4 4:25.514
64 Tomislav B. 1:55.814 2 4 1:57.939
65 Riccardo O. 1:56.159 3 4 1:58.555
66 Danne K. 1:56.305 4 6 2:04.449
67 Andrijas K. 1:56.498 5 6 1:57.867
68 Emiliano T. 1:56.509 5 5 1:56.509
69 Joel W. 1:56.522 3 4 1:56.795
70 Wolfgang M. 1:56.579 6 8 2:00.034
71 Dimitar A. 1:56.720 4 5 1:57.303
72 Dominik G. 1:56.813 3 5 2:06.493
73 Petr V. S. 1:56.854 4 7 1:59.931
74 Flavio N. 1:56.960 2 3 1:58.841
75 Stoycho D. 1:56.999 6 6 1:56.999
76 Jose M. J. E. 1:57.026 1 2 1:58.393
77 Iryna N. 1:57.689 4 6 1:58.706
78 Luka B. 1:57.749 5 6 2:00.600
79 Denis G. 1:57.806 6 7 2:04.089
80 Janick B. 1:57.950 6 7 1:59.215
81 Tobias K. 1:57.987 1 1 1:57.987
82 Bächli C. 1:58.022 7 7 1:58.022
83 Lukas N. 1:58.032 4 4 1:58.032
84 Matthias H. 1:58.080 5 7 1:59.049
85 Marcel A. 1:58.274 6 6 1:58.274
86 Xisco S. 1:58.302 4 7 2:03.002
87 Steve L. 1:58.345 3 4 1:59.251
88 Lukas W. 1:58.361 1 2 2:05.847
89 Steffe R. 1:58.366 6 7 1:58.953
90 Katherine W. 1:58.416 3 7 2:00.987
91 Rene M. 1:58.503 5 5 1:58.503
92 Robin L. 1:58.709 3 6 2:01.561
93 Völk T. 1:58.792 3 6 2:01.960
94 Antonio G. 1:59.275 4 4 1:59.275
95 Jan K. 1:59.401 7 7 1:59.401
96 Marius A. 1:59.405 5 7 2:05.242
97 Achim B. 1:59.645 4 5 1:59.854
98 Petr V. 1:59.913 5 5 1:59.913
99 Piotr S. 1:59.961 3 5 6:04.402
100 Dave M. 2:00.036 5 7 2:02.767
101 Jonathan I. 2:00.144 3 6 2:04.378
102 Joel K. 2:00.351 8 13 2:00.989
103 Rajko G. 2:00.409 5 7 2:04.940
104 Mihael K. 2:00.571 5 7 2:03.079
105 Domenico S. 2:00.594 6 7 2:02.457
106 Francisco C. A. 2:00.596 3 5 2:05.419
107 Sandro B. 2:00.678 1 7 2:04.781
108 Tilen L. 2:00.826 1 5 2:01.426
109 Manuel M. 2:00.863 2 6 2:01.023
110 Manzo L. 2:01.575 3 3 2:01.575
111 Patrice A. T. 2:01.797 5 5 2:01.797
112 Miroslav K. 2:01.857 4 6 2:04.976
113 Helder C. 2:02.225 5 6 2:05.689
114 Christian P. 2:02.707 5 7 2:03.332
115 Narciso G. 2:02.815 2 6 2:03.384
116 Aleksandar P. 2:02.893 6 6 2:02.893
117 Pawel T. 2:03.226 5 5 2:03.226
118 Patrick G. 2:03.620 1 3 2:09.832
119 Dimitros M. 2:03.625 6 6 2:03.625
120 Fabian S. 2:03.718 6 6 2:03.718
121 Marco P. 2:04.153 5 6 2:06.744
122 Balázs S. 2:04.221 5 5 2:04.221
123 Christopher K. 2:04.345 4 5 2:07.433
124 Denis D. S. T. 2:04.442 2 7 2:05.639
125 Grabow T. 2:04.612 5 6 2:04.983
126 Johannes B. 2:04.744 2 7 2:08.930
127 Thomas B. 2:04.872 6 6 2:04.872
128 Dariusz W. 2:05.190 5 5 2:05.190
129 Julius A. 2:05.320 1 4 2:08.780
130 Ivo B. 2:05.655 5 7 2:10.152
131 Marc G. 2:05.973 3 5 2:06.632
132 Mariusz P. 2:06.164 6 6 2:06.164
133 Stephan S. 2:06.265 1 6 2:11.514
134 Lionel R. 2:06.413 5 7 2:07.688
135 Norbert J. 2:06.537 1 2 2:07.196
136 Andy C. 2:06.977 2 3 2:07.503
137 Krisztián B. 2:07.355 5 5 2:07.355
138 Reto F. 2:07.454 6 6 2:07.454
139 Rehm M. 2:07.706 6 6 2:07.706
140 Mavricij K. 2:07.976 4 4 2:07.976
141 Paweł J. 2:08.376 5 6 2:13.779
142 Matia S. 2:08.379 2 4 2:08.937
143 Davide S. 2:08.436 1 4 2:10.872
144 Eman S. 2:08.950 2 5 2:09.150
145 Roberto P. 2:08.991 2 3 2:09.975
146 Justin W. 2:09.921 4 5 2:18.205
147 Francesco G. 2:09.946 2 6 2:12.087
148 Daniel R. 2:10.122 2 4 2:11.237
149 Gianni A. 2:11.197 5 5 2:11.197
150 Frank A. 2:12.460 3 6 2:13.352
151 Mateusz M. 2:13.872 7 7 2:13.872
152 Markus G. 2:13.953 3 3 2:13.953
153 Johannes L. 2:14.931 3 5 2:15.352
154 Fragoso P. 2:15.042 1 2 2:16.350
155 Markus K. 2:18.372 3 5 2:28.970
156 Pasquale C. 2:18.996 2 2 2:18.996
157 János C. 2:19.978 5 5 2:19.978
158 Nando R. 2:21.679 2 4 2:23.661
159 Adam Ł. 2:23.813 3 3 2:23.813
160 Sahira L. 2:25.607 4 4 2:25.607
161 Luigi D. 2:26.257 3 3 2:26.257
162 Ana B. 2:30.212 2 4 2:31.418
163 Volker S. 2:39.803 3 3 2:39.803
164 Marlene L. 2:51.144 4 4 2:51.144

DAY 1 - PART 2, Session 4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Matteo P. 1:41.096 5 7 1:42.463
2 Raphael K. 1:41.642 5 5 1:41.642
3 Facundo L. 1:41.736 2 4 1:42.475
4 Raffaele F. 1:42.264 1 2 1:43.637
5 Rosaire C. 1:43.706 5 5 1:43.706
6 Felix P. M. 1:45.828 6 8 1:47.910
7 Petr S. 1:45.916 4 5 1:47.007
8 Christian R. 1:46.008 6 8 1:46.452
9 Arai A. 1:46.368 7 8 1:46.621
10 Soner K. 1:47.352 7 9 1:48.202
11 Patrik K. 1:47.635 4 4 1:47.635
12 Piero A. 1:47.905 6 7 1:49.240
13 Ioannis B. 1:47.937 7 7 1:47.937
14 Aleksandar A. 1:48.046 8 8 1:48.046
15 Martin M. 1:48.389 6 8 1:49.131
16 Bernhard W. 1:48.412 2 4 1:49.291
17 Alexander W. 1:48.771 5 5 1:48.771
18 Peter S. 1:49.409 1 2 1:50.775
19 Matjaž K. 1:49.478 2 3 1:49.671
20 Catalin V. 1:49.667 4 5 1:50.442
21 Micael T. 1:49.913 4 6 1:52.976
22 Igor T. 1:49.970 2 7 1:50.799
23 Dominik S. 1:50.018 2 3 1:52.037
24 Johannes B. 1:50.050 2 6 1:51.309
25 Claus M. 1:50.094 8 8 1:50.094
26 Kostadinos F. 1:50.198 4 6 1:51.675
27 Roberta P. 1:50.429 8 8 1:50.429
28 Wolfgang A. 1:50.625 5 5 1:50.625
29 Tobias E. 1:50.637 5 7 1:51.568
30 Benjamin H. 1:50.751 2 4 1:54.774
31 Rico N. 1:51.028 2 8 1:51.457
32 Paola R. V. 1:51.170 7 8 1:51.397
33 Tobias H. 1:51.369 6 7 1:52.361
34 Mario S. 1:51.371 7 7 1:51.371
35 Denis F. 1:51.375 5 5 1:51.375
36 Luca C. 1:51.589 7 7 1:51.589
37 Frei K. 1:51.739 3 3 1:51.739
38 Roger B. 1:51.909 6 6 1:51.909
39 Yves F. 1:51.916 2 3 1:59.033
40 Giuliano B. 1:52.069 4 8 1:53.504
41 Nika V. 1:52.135 6 7 1:54.291
42 Marcel B. 1:52.517 5 7 1:55.270
43 Maurizio Z. 1:52.547 4 7 1:54.963
44 Tobias W. 1:52.695 2 3 1:53.604
45 Gregor Š. 1:52.886 3 5 1:52.890
46 Alessandro Z. 1:52.909 7 7 1:52.909
47 Andreas G. 1:53.074 7 7 1:53.074
48 Roman U. 1:53.084 6 7 1:53.274
49 Daniel S. 1:53.243 3 3 1:53.243
50 Klaus R. 1:53.319 4 7 1:54.105
51 Daniel M. 1:53.501 5 5 1:53.501
52 Steve P. 1:53.669 6 7 1:55.421
53 Tymur K. 1:53.761 6 6 1:53.761
54 Dimitar A. 1:53.850 5 5 1:53.850
55 Matthias H. 1:54.129 7 8 1:55.628
56 Emanuele R. 1:54.136 2 5 1:55.326
57 Tobias K. 1:54.171 2 2 1:54.171
58 Denis B. 1:54.296 3 3 1:54.296
59 Giuseppe P. 1:54.352 1 2 1:54.357
60 Tomislav B. 1:54.568 4 5 1:54.749
61 Borgeaud V. 1:54.630 3 3 1:54.630
62 Steve L. 1:54.783 6 7 1:54.897
63 Danne K. 1:54.998 6 8 1:57.053
64 Lukas W. 1:55.116 2 2 1:55.116
65 Emiliano T. 1:55.257 3 6 1:56.047
66 Katherine W. 1:55.284 7 7 1:55.284
67 Joel W. 1:55.397 5 6 1:56.573
68 Patrick R. 1:55.661 3 3 1:55.661
69 Petr V. S. 1:55.712 7 7 1:55.712
70 Xisco S. 1:55.713 7 7 1:55.713
71 Stoycho D. 1:55.883 4 7 1:56.202
72 Andrijas K. 1:55.887 5 5 1:55.887
73 Edon P. 1:55.958 3 4 1:56.518
74 Ricardo R. 1:55.967 4 7 1:56.181
75 Jose M. J. E. 1:56.191 1 2 1:58.724
