Track Day & races @Nemun ring
Juni 4, 2022, 09:00 – 18:00 (Sam)
Free practice, Group A, Session 1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:11.930 | 4 | 5 | 01:12.062 |
| 2 | Andrius M. | 01:15.539 | 5 | 7 | 01:16.494 |
| 3 | Kęstutis S. | 01:16.900 | 4 | 7 | 01:36.963 |
| 4 | Evaldas J. | 01:17.317 | 2 | 5 | 01:17.370 |
| 5 | Tauras N. | 01:17.734 | 3 | 6 | 01:18.816 |
| 6 | Vitalijus P. | 01:17.920 | 4 | 5 | 01:18.463 |
| 7 | Paweł T. | 01:17.926 | 4 | 5 | 01:18.468 |
| 8 | Sarunas A. | 01:18.389 | 4 | 4 | 01:18.389 |
| 9 | Oskaras T. | 01:18.863 | 4 | 4 | 01:18.863 |
| 10 | Kamil P. | 01:19.155 | 3 | 5 | 01:23.152 |
| 11 | Mantas M. | 01:19.768 | 4 | 5 | 01:21.123 |
| 12 | Kipras B. | 01:20.481 | 3 | 4 | 01:20.812 |
| 13 | Dovydas V. | 01:21.160 | 3 | 4 | 01:21.270 |
| 14 | Adam O. | 01:22.213 | 4 | 4 | 01:22.213 |
Free practice, Group A, Session 2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:10.822 | 5 | 5 | 01:10.822 |
| 2 | Andrius M. | 01:13.327 | 8 | 8 | 01:13.327 |
| 3 | Evaldas J. | 01:14.893 | 4 | 5 | 01:16.148 |
| 4 | Mindaugas M. | 01:15.182 | 6 | 6 | 01:15.182 |
| 5 | Kamil P. | 01:15.215 | 4 | 5 | 01:16.124 |
| 6 | Vitalijus P. | 01:16.452 | 3 | 4 | 01:17.272 |
| 7 | Arturas D. | 01:16.665 | 2 | 6 | 01:18.140 |
| 8 | Jonas S. | 01:16.708 | 4 | 4 | 01:16.708 |
| 9 | Tauras N. | 01:16.785 | 4 | 5 | 01:17.146 |
| 10 | Sarunas A. | 01:17.024 | 4 | 4 | 01:17.024 |
| 11 | Oskaras T. | 01:17.027 | 5 | 5 | 01:17.027 |
| 12 | Mantas M. | 01:17.101 | 6 | 6 | 01:17.101 |
| 13 | Paweł T. | 01:17.186 | 4 | 7 | 01:50.686 |
| 14 | Valdemar K. | 01:18.332 | 4 | 7 | 01:19.227 |
| 15 | Kęstutis S. | 01:18.632 | 2 | 2 | 01:18.632 |
| 16 | Adam O. | 01:18.694 | 3 | 5 | 01:18.890 |
| 17 | Dovydas V. | 01:18.841 | 6 | 6 | 01:18.841 |
| 18 | Kipras B. | 01:19.742 | 3 | 4 | 01:20.267 |
| 19 | Vytautas K. | 01:22.320 | 3 | 3 | 01:22.320 |
Free practice, Group A, Session 3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:09.658 | 4 | 4 | 01:09.658 |
| 2 | Andrius M. | 01:13.532 | 8 | 10 | 01:16.234 |
| 3 | Mindaugas M. | 01:14.083 | 3 | 5 | 01:14.531 |
| 4 | Paweł T. | 01:14.973 | 4 | 5 | 01:17.006 |
| 5 | Evaldas J. | 01:15.197 | 3 | 5 | 01:16.420 |
| 6 | Kęstutis S. | 01:15.255 | 5 | 6 | 01:17.903 |
| 7 | Jonas S. | 01:15.348 | 5 | 7 | 01:16.744 |
| 8 | Kamil P. | 01:15.583 | 4 | 9 | 01:19.726 |
| 9 | Valdemar K. | 01:15.634 | 9 | 10 | 01:15.841 |
| 10 | Arturas D. | 01:15.982 | 5 | 5 | 01:15.982 |
| 11 | Tauras N. | 01:16.002 | 2 | 6 | 01:17.259 |
| 12 | Oskaras T. | 01:16.059 | 4 | 4 | 01:16.059 |
| 13 | Vitalijus P. | 01:16.920 | 2 | 2 | 01:16.920 |
| 14 | Sarunas A. | 01:17.320 | 4 | 4 | 01:17.320 |
| 15 | Mantas M. | 01:18.022 | 4 | 7 | 01:18.997 |
| 16 | Dovydas V. | 01:18.295 | 5 | 5 | 01:18.295 |
| 17 | Adam O. | 01:18.884 | 4 | 4 | 01:18.884 |
| 18 | Vytautas K. | 01:20.575 | 6 | 7 | 01:27.449 |
| 19 | Kipras B. | 01:20.990 | 2 | 4 | 01:21.563 |
Free practice, Group B, Session 1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał G. | 01:18.492 | 4 | 4 | 01:18.492 |
| 2 | Michał F. | 01:20.154 | 11 | 11 | 01:20.154 |
| 3 | Greta P. | 01:22.607 | 3 | 3 | 01:22.607 |
| 4 | Paweł S. | 01:23.174 | 9 | 10 | 01:25.107 |
| 5 | Linas T. | 01:24.261 | 3 | 5 | 01:24.623 |
| 6 | Sigitas G. | 01:24.545 | 3 | 3 | 01:24.545 |
| 7 | Martynas G. | 01:28.056 | 4 | 4 | 01:28.056 |
Free practice, Group B, Session 2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał G. | 01:16.615 | 6 | 7 | 01:16.954 |
| 2 | Mantas M. | 01:18.251 | 4 | 8 | 01:19.555 |
| 3 | Greta P. | 01:19.261 | 5 | 5 | 01:19.261 |
| 4 | Paweł S. | 01:20.097 | 8 | 9 | 01:20.315 |
| 5 | Michał F. | 01:20.153 | 4 | 8 | 01:21.920 |
| 6 | Tomas A. | 01:20.291 | 5 | 5 | 01:20.291 |
| 7 | Kęstutis P. | 01:20.469 | 7 | 7 | 01:20.469 |
| 8 | Linas T. | 01:23.909 | 3 | 6 | 01:26.563 |
| 9 | Reginijus R. | 01:24.096 | 6 | 6 | 01:24.096 |
| 10 | Viktoras L. | 01:27.983 | 7 | 7 | 01:27.983 |
| 11 | Martynas G. | 01:28.419 | 2 | 6 | 01:29.708 |
| 12 | Kajus Ž. | 01:33.588 | 4 | 4 | 01:33.588 |
Free practice, Group B, Session 3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žilvinas P. | 01:16.388 | 9 | 10 | 01:16.420 |
| 2 | Michał G. | 01:17.773 | 4 | 5 | 01:18.510 |
| 3 | Ignas K. | 01:17.927 | 5 | 7 | 01:20.464 |
| 4 | Michał F. | 01:18.069 | 10 | 10 | 01:18.069 |
| 5 | Mantas M. | 01:18.673 | 6 | 6 | 01:18.673 |
| 6 | Greta P. | 01:18.905 | 5 | 6 | 01:22.107 |
| 7 | Kęstutis P. | 01:19.111 | 8 | 8 | 01:19.111 |
| 8 | Tomas A. | 01:19.817 | 6 | 6 | 01:19.817 |
| 9 | Paweł S. | 01:20.127 | 2 | 8 | 01:54.411 |
| 10 | Sigitas G. | 01:20.876 | 4 | 6 | 01:23.737 |
| 11 | Julius M. | 01:23.156 | 6 | 6 | 01:23.156 |
| 12 | Reginijus R. | 01:24.046 | 2 | 5 | 01:25.027 |
| 13 | Linas T. | 01:24.153 | 3 | 6 | 01:25.594 |
| 14 | Damian D. | 01:25.180 | 8 | 8 | 01:25.180 |
| 15 | Martynas G. | 01:26.500 | 7 | 8 | 01:28.420 |
| 16 | Kajus Ž. | 01:27.068 | 4 | 4 | 01:27.068 |
| 17 | Viktoras L. | 01:29.549 | 4 | 5 | 01:31.301 |
Free practice, Group B/A, Session 5
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas M. | 01:15.124 | 3 | 5 | 02:57.744 |
| 2 | Michał G. | 01:16.369 | 9 | 9 | 01:16.369 |
| 3 | Valdemar K. | 01:16.403 | 8 | 8 | 01:16.403 |
| 4 | Žilvinas P. | 01:16.704 | 4 | 8 | 01:18.289 |
| 5 | Arturas D. | 01:17.613 | 3 | 5 | 01:18.348 |
| 6 | Vitalijus P. | 01:17.855 | 2 | 2 | 01:17.855 |
| 7 | Adam O. | 01:19.062 | 5 | 7 | 01:23.341 |
| 8 | Michał F. | 01:20.549 | 9 | 11 | 01:22.912 |
| 9 | Julius M. | 01:20.740 | 3 | 4 | 01:22.937 |
| 10 | Danielius S. | 01:20.854 | 6 | 6 | 01:20.854 |
| 11 | Sergej B. | 01:21.188 | 3 | 4 | 01:21.749 |
| 12 | Damian D. | 01:25.915 | 9 | 11 | 01:26.325 |
| 13 | Viktoras L. | 01:27.692 | 6 | 7 | 01:27.814 |
Free practice, Group C, Session 1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas N. | 01:23.152 | 4 | 8 | 01:29.012 |
| 2 | Marius G. | 01:23.617 | 10 | 10 | 01:23.617 |
| 3 | Damian D. | 01:28.126 | 10 | 10 | 01:28.126 |
| 4 | Agnė A. | 01:30.230 | 7 | 7 | 01:30.230 |
| 5 | Krzysztof Z. | 01:34.216 | 4 | 7 | 01:35.868 |
| 6 | Piotr G. | 01:34.555 | 3 | 9 | 01:38.212 |
| 7 | Piotr S. | 01:34.985 | 8 | 10 | 01:35.248 |
| 8 | Mateusz J. | 01:36.928 | 7 | 7 | 01:36.928 |
| 9 | Karolis L. | 01:38.857 | 5 | 6 | 01:42.652 |
| 10 | Daniel S. | 01:42.279 | 8 | 9 | 01:47.693 |
| 11 | Karolina P. | 01:55.785 | 6 | 6 | 01:55.785 |
| 12 | Sylwia K. | 01:57.749 | 5 | 5 | 01:57.749 |
Free practice, Group C, Session 2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas N. | 01:19.848 | 4 | 6 | 01:21.256 |
| 2 | Damian D. | 01:22.814 | 6 | 9 | 01:27.569 |
| 3 | Marius G. | 01:25.278 | 2 | 8 | 01:27.836 |
| 4 | Edgaras Š. | 01:27.528 | 8 | 8 | 01:27.528 |
| 5 | Ignas P. | 01:28.692 | 8 | 8 | 01:28.692 |
| 6 | Mateusz J. | 01:28.743 | 8 | 8 | 01:28.743 |
| 7 | Reginijus R. | 01:28.934 | 2 | 3 | 01:33.019 |
| 8 | Aurimas L. | 01:28.962 | 6 | 6 | 01:28.962 |
| 9 | Agnė A. | 01:29.294 | 4 | 4 | 01:29.294 |
| 10 | Piotr S. | 01:29.543 | 7 | 7 | 01:29.543 |
| 11 | Krzysztof Z. | 01:30.002 | 4 | 8 | 01:31.700 |
| 12 | Patryk J. | 01:30.539 | 6 | 6 | 01:30.539 |
| 13 | Piotr G. | 01:30.723 | 3 | 7 | 01:42.202 |
| 14 | Dariusz D. | 01:31.475 | 5 | 5 | 01:31.475 |
| 15 | Petras J. | 01:31.614 | 6 | 6 | 01:31.614 |
| 16 | Karolis L. | 01:31.927 | 4 | 6 | 01:33.118 |
| 17 | Lukas A. | 01:32.581 | 3 | 7 | 01:35.582 |
| 18 | Viktoras L. | 01:36.660 | 2 | 2 | 01:36.660 |
| 19 | Daniel S. | 01:36.841 | 4 | 7 | 01:41.350 |
| 20 | Karolina P. | 01:44.203 | 7 | 7 | 01:44.203 |
| 21 | Kacper M. | 01:44.552 | 2 | 5 | 01:46.053 |
| 22 | Sylwia K. | 01:47.736 | 2 | 5 | 02:38.005 |
| 23 | Jurgita M. | 01:55.860 | 5 | 5 | 01:55.860 |
| 24 | Tautvydas S. | 02:08.572 | 5 | 5 | 02:08.572 |
Free practice, Group C, Session 3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas N. | 01:20.567 | 2 | 4 | 01:25.434 |
| 2 | Edgaras Š. | 01:24.024 | 8 | 8 | 01:24.024 |
| 3 | Marius G. | 01:24.393 | 9 | 11 | 01:24.768 |
| 4 | Piotr G. | 01:25.896 | 8 | 9 | 01:33.753 |
| 5 | Redas K. | 01:26.063 | 3 | 11 | 01:26.480 |
| 6 | Ignas P. | 01:26.298 | 10 | 10 | 01:26.298 |
| 7 | Aurimas L. | 01:26.327 | 8 | 8 | 01:26.327 |
| 8 | Patryk J. | 01:26.410 | 8 | 9 | 01:31.387 |
| 9 | Petras J. | 01:27.497 | 9 | 9 | 01:27.497 |
| 10 | Karolis L. | 01:28.031 | 8 | 9 | 01:31.929 |
| 11 | Lukas A. | 01:28.155 | 6 | 10 | 01:29.182 |
| 12 | Krzysztof Z. | 01:29.026 | 9 | 9 | 01:29.026 |
| 13 | Piotr S. | 01:29.386 | 7 | 9 | 01:30.076 |
| 14 | Dariusz D. | 01:29.551 | 6 | 6 | 01:29.551 |
| 15 | Agnė A. | 01:29.671 | 4 | 4 | 01:29.671 |
| 16 | Deividas K. | 01:31.187 | 5 | 8 | 01:32.917 |
| 17 | Kacper M. | 01:38.311 | 8 | 8 | 01:38.311 |
| 18 | Sylwia K. | 01:43.887 | 7 | 7 | 01:43.887 |
| 19 | Karolina P. | 01:44.297 | 8 | 8 | 01:44.297 |
| 20 | Jurgita M. | 01:45.246 | 7 | 7 | 01:45.246 |
| 21 | Tautvydas S. | 01:58.582 | 6 | 7 | 02:01.140 |
Free practice, Group C, Session 4
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgaras Š. | 01:30.939 | 2 | 2 | 01:30.939 |
| 2 | Patryk J. | 01:36.248 | 2 | 3 | 01:46.972 |
| 3 | Dariusz D. | 01:36.681 | 2 | 4 | 01:52.632 |
| 4 | Piotr S. | 01:37.921 | 3 | 3 | 01:37.921 |
| 5 | Mateusz J. | 01:38.229 | 3 | 3 | 01:38.229 |
| 6 | Lukas A. | 01:39.680 | 3 | 5 | 01:51.107 |
| 7 | Krzysztof Z. | 01:41.345 | 2 | 5 | 01:48.555 |
| 8 | Piotr G. | 01:43.649 | 1 | 1 | 01:43.649 |
| 9 | Kacper M. | 01:44.779 | 3 | 5 | 01:53.803 |
| 10 | Jurgita M. | 01:59.688 | 2 | 2 | 01:59.688 |
| 11 | Karolina P. | 02:04.368 | 1 | 1 | 02:04.368 |
| 12 | Tautvydas S. | 02:10.074 | 2 | 5 | 02:16.852 |
Free practice, Group C, Session 5
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redas K. | 01:25.711 | 8 | 8 | 01:25.711 |
| 2 | Dariusz D. | 01:26.036 | 4 | 9 | 01:27.169 |
| 3 | Deividas K. | 01:27.443 | 7 | 7 | 01:27.443 |
| 4 | Patryk J. | 01:28.286 | 7 | 9 | 01:29.147 |
| 5 | Krzysztof Z. | 01:30.929 | 9 | 10 | 01:31.544 |
| 6 | Piotr S. | 01:31.530 | 9 | 10 | 01:32.454 |
| 7 | Kacper M. | 01:39.349 | 9 | 9 | 01:39.349 |
| 8 | Sylwia K. | 01:45.170 | 6 | 6 | 01:45.170 |
| 9 | Piotr G. | 01:46.359 | 1 | 1 | 01:46.359 |
| 10 | Tautvydas S. | 02:03.718 | 2 | 7 | 02:05.883 |
Official practice, C1200, C600
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deividas K. | 01:31.617 | 6 | 6 | 01:31.617 |
Official practice, Street, Ladies
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius M. | 01:22.377 | 11 | 12 | 01:22.658 |
| 2 | Aurimas L. | 01:25.057 | 5 | 5 | 01:25.057 |
| 3 | Marius G. | 01:26.214 | 5 | 8 | 01:28.406 |
| 4 | Kajus Ž. | 01:26.567 | 3 | 3 | 01:26.567 |
| 5 | Petras J. | 01:28.483 | 2 | 6 | 01:28.736 |
| 6 | Ignas P. | 01:29.334 | 4 | 4 | 01:29.334 |
| 7 | Lukas A. | 01:29.340 | 6 | 7 | 01:29.966 |
| 8 | Karolis L. | 01:34.014 | 6 | 7 | 01:34.243 |
| 9 | Karolina P. | 01:46.137 | 5 | 7 | 01:47.803 |
Official practice, Superbike, B1200, Superstock 600
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:24.821 | 3 | 3 | 01:24.821 |
| 2 | Tauras N. | 01:42.908 | 2 | 2 | 01:42.908 |
Qualification, C1200, C600
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas M. | 01:18.874 | 4 | 7 | 01:22.197 |
| 2 | Mantas N. | 01:19.511 | 2 | 5 | 01:19.700 |
| 3 | Tomas A. | 01:20.059 | 5 | 5 | 01:20.059 |
| 4 | Edgaras Š. | 01:22.670 | 3 | 5 | 01:23.745 |
| 5 | Redas K. | 01:22.764 | 2 | 6 | 01:25.258 |
| 6 | Reginijus R. | 01:23.575 | 2 | 7 | 01:26.097 |
| 7 | Linas T. | 01:24.503 | 4 | 5 | 01:24.605 |
| 8 | Deividas K. | 01:25.572 | 2 | 4 | 01:28.785 |
| 9 | Martynas G. | 01:26.237 | 4 | 7 | 01:29.234 |
| 10 | Agnė A. | 01:28.108 | 4 | 5 | 01:28.691 |
| 11 | Julius M. | 01:28.675 | 1 | 1 | 01:28.675 |
Qualification, Street, Ladies
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greta P. | 01:19.752 | 5 | 6 | 01:20.557 |
| 2 | Julius M. | 01:22.098 | 2 | 13 | 01:35.939 |
| 3 | Kajus Ž. | 01:23.714 | 4 | 5 | 01:26.182 |
| 4 | Marius G. | 01:24.052 | 8 | 9 | 01:24.729 |
| 5 | Aurimas L. | 01:24.895 | 5 | 5 | 01:24.895 |
| 6 | Agnė A. | 01:25.574 | 3 | 4 | 01:26.444 |
| 7 | Ignas P. | 01:26.928 | 6 | 9 | 01:30.958 |
| 8 | Lukas A. | 01:27.271 | 7 | 7 | 01:27.271 |
| 9 | Petras J. | 01:27.544 | 7 | 8 | 01:28.183 |
| 10 | Karolis L. | 01:30.268 | 7 | 7 | 01:30.268 |
| 11 | Karolina P. | 01:44.502 | 6 | 7 | 01:45.381 |
| 12 | Jurgita M. | 01:58.747 | 2 | 4 | 02:00.270 |
Qualification, Superbike, B1200, Superstock 600
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:10.381 | 4 | 4 | 01:10.381 |
| 2 | Andrius M. | 01:13.485 | 5 | 9 | 01:14.388 |
| 3 | Kęstutis S. | 01:14.385 | 4 | 8 | 01:14.680 |
| 4 | Evaldas J. | 01:14.409 | 4 | 4 | 01:14.409 |
| 5 | Paweł T. | 01:14.580 | 2 | 5 | 01:17.774 |
| 6 | Mindaugas M. | 01:14.599 | 6 | 6 | 01:14.599 |
| 7 | Jonas S. | 01:15.046 | 8 | 9 | 05:40.234 |
| 8 | Valdemar K. | 01:15.102 | 6 | 8 | 01:15.212 |
| 9 | Kamil P. | 01:15.368 | 3 | 7 | 01:17.192 |
| 10 | Tauras N. | 01:16.083 | 5 | 7 | 02:12.106 |
| 11 | Oskaras T. | 01:16.345 | 4 | 4 | 01:16.345 |
| 12 | Mantas M. | 01:16.545 | 9 | 9 | 01:16.545 |
| 13 | Vytautas K. | 01:17.028 | 4 | 5 | 01:54.216 |
| 14 | Sarunas A. | 01:17.361 | 4 | 4 | 01:17.361 |
| 15 | Danielius S. | 01:17.373 | 6 | 7 | 01:18.258 |
| 16 | Dovydas V. | 01:17.883 | 5 | 6 | 01:17.902 |
| 17 | Sigitas G. | 01:18.375 | 4 | 6 | 01:21.363 |
| 18 | Paweł S. | 01:18.470 | 8 | 8 | 01:18.470 |
| 19 | Greta P. | 01:18.699 | 3 | 5 | 01:20.213 |
| 20 | Kęstutis P. | 01:20.138 | 3 | 8 | 01:20.717 |
| 21 | Kipras B. | 01:20.315 | 3 | 4 | 01:21.379 |
| 22 | Sergej B. | 01:20.546 | 3 | 9 | 01:21.432 |
Race 2, C1200, C600
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas M. | 01:18.095 | 9 | 10 | 01:19.331 |
| 2 | Tomas A. | 01:19.051 | 6 | 10 | 01:19.599 |
| 3 | Reginijus R. | 01:21.162 | 5 | 10 | 01:21.744 |
| 4 | Edgaras Š. | 01:21.573 | 10 | 10 | 01:21.573 |
| 5 | Linas T. | 01:22.084 | 7 | 10 | 01:24.481 |
| 6 | Redas K. | 01:22.605 | 8 | 10 | 01:23.006 |
| 7 | Agnė A. | 01:23.631 | 10 | 10 | 01:23.631 |
| 8 | Deividas K. | 01:26.331 | 8 | 9 | 01:27.847 |
| 9 | Martynas G. | 01:26.621 | 2 | 10 | 01:27.232 |
Race, C1200, C600
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linas T. | 23:19.528 | 1 | 1 | 23:19.528 |
| 2 | Edgaras Š. | 23:19.616 | 1 | 1 | 23:19.616 |
| 3 | Reginijus R. | 23:19.833 | 1 | 1 | 23:19.833 |
| 4 | Agnė A. | 23:20.058 | 1 | 1 | 23:20.058 |
| 5 | Tomas A. | 23:20.344 | 1 | 1 | 23:20.344 |
| 6 | Deividas K. | 23:20.758 | 1 | 1 | 23:20.758 |
| 7 | Martynas G. | 23:20.948 | 1 | 1 | 23:20.948 |
| 8 | Redas K. | 23:21.181 | 1 | 1 | 23:21.181 |
| 9 | Mantas M. | 23:21.335 | 1 | 1 | 23:21.335 |
Race, Street, Ladies
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greta P. | 01:18.333 | 2 | 8 | 01:22.246 |
| 2 | Julius M. | 01:22.026 | 2 | 8 | 01:23.970 |
| 3 | Kajus Ž. | 01:23.014 | 8 | 8 | 01:23.014 |
| 4 | Aurimas L. | 01:23.266 | 8 | 8 | 01:23.266 |
| 5 | Marius G. | 01:23.726 | 8 | 8 | 01:23.726 |
| 6 | Lukas A. | 01:24.452 | 8 | 8 | 01:24.452 |
| 7 | Ignas P. | 01:24.624 | 8 | 8 | 01:24.624 |
| 8 | Agnė A. | 01:25.304 | 2 | 8 | 01:31.447 |
| 9 | Petras J. | 01:28.794 | 3 | 6 | 01:33.038 |
| 10 | Karolis L. | 01:28.896 | 6 | 8 | 01:30.118 |
| 11 | Jurgita M. | 01:47.365 | 6 | 6 | 01:47.365 |
| 12 | Karolina P. | 01:47.519 | 6 | 6 | 01:47.519 |
Race, Superbike, B1200
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:10.025 | 5 | 12 | 01:10.591 |
| 2 | Evaldas J. | 01:12.679 | 2 | 12 | 01:13.748 |
| 3 | Andrius M. | 01:12.723 | 2 | 12 | 01:14.494 |
| 4 | Kamil P. | 01:13.190 | 12 | 12 | 01:13.190 |
| 5 | Mindaugas M. | 01:13.611 | 4 | 12 | 01:14.484 |
| 6 | Paweł T. | 01:13.643 | 3 | 12 | 01:14.412 |
| 7 | Kęstutis S. | 01:14.255 | 6 | 12 | 01:17.618 |
| 8 | Valdemar K. | 01:14.489 | 9 | 12 | 01:14.940 |
| 9 | Oskaras T. | 01:14.710 | 10 | 12 | 01:15.257 |
| 10 | Sarunas A. | 01:15.044 | 9 | 12 | 01:15.772 |
| 11 | Mantas M. | 01:15.211 | 6 | 12 | 01:17.097 |
| 12 | Vytautas K. | 01:16.204 | 11 | 11 | 01:16.204 |
| 13 | Tauras N. | 01:16.560 | 2 | 11 | 01:18.088 |
Race, Superstock 600
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigitas G. | 01:15.214 | 11 | 12 | 01:15.311 |
| 2 | Jonas S. | 01:15.242 | 11 | 12 | 01:15.653 |
| 3 | Paweł S. | 01:16.547 | 11 | 12 | 01:16.975 |
| 4 | Greta P. | 01:16.626 | 2 | 12 | 01:19.396 |
| 5 | Dovydas V. | 01:17.102 | 7 | 12 | 01:17.911 |
| 6 | Kęstutis P. | 01:19.058 | 2 | 12 | 01:19.685 |
| 7 | Kipras B. | 01:20.929 | 4 | 12 | 01:22.275 |