Track Day @Slovakia Ring 2022
September 12-13, 2022, 09:00 – 18:00 (Mon – Di)
DAY 1 - PART 1, A1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam W. | 02:19.425 | 4 | 4 | 02:19.425 |
| 2 | Łukasz B. | 02:21.721 | 4 | 4 | 02:21.721 |
| 3 | Łukasz S. | 02:24.061 | 3 | 3 | 02:24.061 |
| 4 | Jacek G. | 02:24.359 | 4 | 4 | 02:24.359 |
| 5 | Dierk D. | 02:24.548 | 3 | 5 | 02:24.692 |
| 6 | Gyigor J. G. | 02:24.926 | 3 | 5 | 02:27.683 |
| 7 | Josef G. | 02:25.085 | 5 | 5 | 02:25.085 |
| 8 | Łukasz M. | 02:25.683 | 3 | 4 | 02:27.025 |
| 9 | Thomas M. | 02:25.814 | 5 | 5 | 02:25.814 |
| 10 | Gerhard M. | 02:25.887 | 4 | 5 | 02:26.599 |
| 11 | Wiesław N. | 02:25.993 | 4 | 4 | 02:25.993 |
| 12 | Goran S. | 02:26.073 | 4 | 5 | 02:28.141 |
| 13 | Michael M. | 02:27.915 | 2 | 5 | 02:30.462 |
| 14 | Bojan M. | 02:28.032 | 2 | 2 | 02:28.032 |
| 15 | Andreas S. | 02:28.142 | 4 | 5 | 02:28.910 |
| 16 | Heinze M. | 02:28.475 | 2 | 3 | 02:29.603 |
| 17 | Viktor B. | 02:28.532 | 3 | 3 | 02:28.532 |
| 18 | Jože Ž. | 02:28.627 | 3 | 4 | 02:32.434 |
| 19 | Schönmeier V. | 02:28.828 | 3 | 3 | 02:28.828 |
| 20 | Thomas H. | 02:29.156 | 3 | 5 | 02:29.589 |
| 21 | Mario L. | 02:29.341 | 3 | 3 | 02:29.341 |
| 22 | Andreas S. | 02:29.913 | 5 | 5 | 02:29.913 |
| 23 | Tadej R. | 02:30.388 | 3 | 3 | 02:30.388 |
| 24 | Gärtner C. | 02:31.462 | 4 | 5 | 02:32.170 |
| 25 | Dominik S. | 02:32.196 | 3 | 3 | 02:32.196 |
| 26 | Roland C. | 02:32.321 | 1 | 1 | 02:32.321 |
| 27 | Ales H. | 02:32.348 | 4 | 5 | 02:35.975 |
| 28 | Alexander O. | 02:32.428 | 5 | 5 | 02:32.428 |
| 29 | Matej S. | 02:32.534 | 4 | 4 | 02:32.534 |
| 30 | Julian L. | 02:35.010 | 4 | 4 | 02:35.010 |
| 31 | Andreas L. | 02:35.199 | 4 | 4 | 02:35.199 |
| 32 | Armin R. | 02:35.312 | 4 | 4 | 02:35.312 |
| 33 | Adrian M. | 02:35.584 | 1 | 3 | 02:41.568 |
| 34 | Matjaž T. | 02:36.464 | 5 | 5 | 02:36.464 |
| 35 | Luis D. | 02:37.232 | 2 | 2 | 02:37.232 |
| 36 | Stefan K. | 02:37.621 | 5 | 5 | 02:37.621 |
| 37 | Claudia H. | 02:37.901 | 5 | 5 | 02:37.901 |
| 38 | Pavel V. | 02:38.821 | 5 | 5 | 02:38.821 |
| 39 | Daniel L. | 02:48.089 | 2 | 2 | 02:48.089 |
DAY 1 - PART 1, A2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gábor F. | 02:16.118 | 4 | 4 | 02:16.118 |
| 2 | Artur W. | 02:16.859 | 2 | 6 | 02:17.782 |
| 3 | Adam W. | 02:17.128 | 5 | 5 | 02:17.128 |
| 4 | Csaba S. | 02:18.627 | 2 | 5 | 02:22.067 |
| 5 | Mariusz D. | 02:19.282 | 3 | 5 | 02:21.807 |
| 6 | Thomas M. | 02:19.296 | 6 | 6 | 02:19.296 |
| 7 | Tomasz T. | 02:19.610 | 5 | 6 | 02:20.003 |
| 8 | Łukasz S. | 02:19.653 | 1 | 4 | 02:23.638 |
| 9 | Łukasz B. | 02:20.281 | 2 | 3 | 02:20.574 |
| 10 | Dierk D. | 02:20.610 | 3 | 5 | 02:25.877 |
| 11 | Viktor B. | 02:20.917 | 3 | 4 | 02:21.810 |
| 12 | Roland H. | 02:21.105 | 5 | 5 | 02:21.105 |
| 13 | Łukasz M. | 02:21.351 | 4 | 4 | 02:21.351 |
| 14 | Robert S. | 02:21.550 | 2 | 2 | 02:21.550 |
| 15 | Goran S. | 02:21.576 | 2 | 4 | 02:22.945 |
| 16 | Jacek G. | 02:21.677 | 3 | 5 | 02:22.193 |
| 17 | Gyigor J. G. | 02:21.744 | 3 | 4 | 02:23.209 |
| 18 | Igor B. | 02:21.849 | 2 | 2 | 02:21.849 |
| 19 | Gerhard M. | 02:21.917 | 6 | 6 | 02:21.917 |
| 20 | Bojan M. | 02:21.988 | 2 | 3 | 02:22.476 |
| 21 | Massimiliano S. | 02:22.451 | 5 | 5 | 02:22.451 |
| 22 | Hajdú B. | 02:22.467 | 5 | 5 | 02:22.467 |
| 23 | Josef G. | 02:22.509 | 5 | 5 | 02:22.509 |
| 24 | Heinze M. | 02:22.595 | 5 | 5 | 02:22.595 |
| 25 | Jan H. | 02:22.819 | 2 | 3 | 02:22.971 |
| 26 | Thomas H. | 02:22.961 | 5 | 5 | 02:22.961 |
| 27 | Istvan D. | 02:23.498 | 5 | 5 | 02:23.498 |
| 28 | Wiesław N. | 02:23.969 | 2 | 5 | 02:24.737 |
| 29 | Schönmeier V. | 02:24.391 | 3 | 3 | 02:24.391 |
| 30 | Tomasz P. | 02:24.466 | 4 | 6 | 02:25.155 |
| 31 | Andreas S. | 02:24.508 | 1 | 2 | 02:26.033 |
| 32 | Armin R. | 02:24.623 | 3 | 4 | 02:26.171 |
| 33 | Gabor S. K. | 02:24.927 | 2 | 3 | 02:26.398 |
| 34 | Jože Ž. | 02:25.029 | 3 | 5 | 02:25.110 |
| 35 | Andreas S. | 02:25.083 | 2 | 2 | 02:25.083 |
| 36 | Jacek J. | 02:26.199 | 4 | 4 | 02:26.199 |
| 37 | Tadej R. | 02:26.361 | 5 | 5 | 02:26.361 |
| 38 | Michael M. | 02:26.436 | 1 | 5 | 02:26.990 |
| 39 | Ales H. | 02:26.609 | 2 | 3 | 02:30.768 |
| 40 | Eryk B. | 02:26.650 | 3 | 3 | 02:26.650 |
| 41 | Piotr M. | 02:26.681 | 5 | 5 | 02:26.681 |
| 42 | Artūras S. | 02:26.905 | 3 | 5 | 02:29.052 |
| 43 | Mantas M. | 02:26.979 | 3 | 4 | 02:27.952 |
| 44 | Mario L. | 02:27.068 | 2 | 2 | 02:27.068 |
| 45 | Andreas L. | 02:27.176 | 5 | 5 | 02:27.176 |
| 46 | Gärtner C. | 02:27.322 | 3 | 5 | 02:28.157 |
| 47 | Stefan K. | 02:27.394 | 5 | 5 | 02:27.394 |
| 48 | Roland C. | 02:27.479 | 5 | 5 | 02:27.479 |
| 49 | Matej S. | 02:27.701 | 3 | 3 | 02:27.701 |
| 50 | Dominik S. | 02:28.013 | 5 | 5 | 02:28.013 |
| 51 | Claudia H. | 02:28.139 | 5 | 5 | 02:28.139 |
| 52 | Alexander O. | 02:28.227 | 2 | 5 | 02:30.005 |
| 53 | Luis D. | 02:28.303 | 5 | 5 | 02:28.303 |
| 54 | Matjaž T. | 02:28.943 | 2 | 5 | 02:30.354 |
| 55 | Julian L. | 02:29.832 | 5 | 5 | 02:29.832 |
| 56 | Péter M. | 02:30.360 | 2 | 2 | 02:30.360 |
| 57 | Johann E. | 02:30.431 | 4 | 4 | 02:30.431 |
| 58 | Adrian M. | 02:31.565 | 1 | 1 | 02:31.565 |
| 59 | Pavel V. | 02:41.145 | 2 | 3 | 02:53.109 |
DAY 1 - PART 1, A3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur W. | 02:13.232 | 4 | 5 | 02:14.258 |
| 2 | Gábor F. | 02:15.223 | 2 | 2 | 02:15.223 |
| 3 | Adam W. | 02:16.476 | 1 | 1 | 02:16.476 |
| 4 | Csaba S. | 02:16.537 | 5 | 6 | 02:17.264 |
| 5 | Igor B. | 02:17.644 | 5 | 5 | 02:17.644 |
| 6 | Mariusz D. | 02:17.722 | 1 | 2 | 02:19.876 |
| 7 | Robert S. | 02:18.161 | 5 | 5 | 02:18.161 |
| 8 | Thomas M. | 02:18.673 | 5 | 5 | 02:18.673 |
| 9 | Tomasz T. | 02:18.691 | 5 | 6 | 02:22.978 |
| 10 | Łukasz S. | 02:19.108 | 1 | 4 | 02:21.072 |
| 11 | Tomasz P. | 02:19.108 | 4 | 4 | 02:19.108 |
| 12 | Goran S. | 02:19.144 | 4 | 5 | 02:19.880 |
| 13 | Łukasz B. | 02:19.592 | 3 | 5 | 02:21.067 |
| 14 | Dierk D. | 02:19.961 | 4 | 5 | 02:20.115 |
| 15 | Viktor B. | 02:20.329 | 4 | 5 | 02:21.858 |
| 16 | Péter M. | 02:20.368 | 3 | 3 | 02:20.368 |
| 17 | Roland H. | 02:20.434 | 2 | 5 | 02:27.344 |
| 18 | Jacek G. | 02:20.445 | 4 | 4 | 02:20.445 |
| 19 | Hajdú B. | 02:21.171 | 2 | 4 | 02:22.523 |
| 20 | Luis D. | 02:21.271 | 3 | 5 | 02:24.247 |
| 21 | Heinze M. | 02:21.468 | 4 | 5 | 02:22.854 |
| 22 | Gyigor J. G. | 02:21.475 | 3 | 4 | 02:22.284 |
| 23 | Łukasz M. | 02:21.599 | 3 | 4 | 02:22.595 |
| 24 | Massimiliano S. | 02:21.658 | 2 | 5 | 02:21.883 |
| 25 | Eryk B. | 02:21.941 | 1 | 3 | 02:24.037 |
| 26 | Wiesław N. | 02:21.964 | 4 | 4 | 02:21.964 |
| 27 | Jan H. | 02:22.013 | 2 | 5 | 02:25.326 |
| 28 | Artūras S. | 02:22.262 | 2 | 5 | 02:23.976 |
| 29 | Mantas M. | 02:22.279 | 5 | 6 | 02:24.691 |
| 30 | Jacek J. | 02:22.351 | 2 | 2 | 02:22.351 |
| 31 | Balazs D. | 02:22.382 | 2 | 3 | 02:24.822 |
| 32 | Armin R. | 02:22.626 | 3 | 3 | 02:22.626 |
| 33 | Michael M. | 02:22.693 | 5 | 5 | 02:22.693 |
| 34 | Adrian M. | 02:22.862 | 1 | 4 | 02:23.799 |
| 35 | Bojan M. | 02:22.872 | 2 | 2 | 02:22.872 |
| 36 | Schönmeier V. | 02:22.905 | 2 | 2 | 02:22.905 |
| 37 | Piotr M. | 02:23.002 | 4 | 5 | 02:23.514 |
| 38 | Zoltán N. | 02:23.014 | 1 | 2 | 02:24.527 |
| 39 | Jože Ž. | 02:23.422 | 4 | 5 | 02:23.979 |
| 40 | Roland C. | 02:23.546 | 4 | 5 | 02:23.624 |
| 41 | Gerhard M. | 02:23.553 | 3 | 4 | 02:24.170 |
| 42 | Istvan D. | 02:23.689 | 4 | 5 | 02:24.279 |
| 43 | Andreas S. | 02:24.004 | 3 | 4 | 02:26.530 |
| 44 | Claudia H. | 02:24.795 | 3 | 4 | 02:25.516 |
| 45 | Dominik S. | 02:24.831 | 3 | 4 | 02:27.231 |
| 46 | Tadej R. | 02:24.948 | 4 | 4 | 02:24.948 |
| 47 | Ales H. | 02:25.298 | 2 | 2 | 02:25.298 |
| 48 | Josef G. | 02:25.434 | 2 | 3 | 02:26.647 |
| 49 | Thomas H. | 02:25.493 | 4 | 5 | 02:27.414 |
| 50 | Johann E. | 02:25.529 | 3 | 5 | 02:25.980 |
| 51 | Matej S. | 02:25.621 | 3 | 4 | 02:26.534 |
| 52 | Stefan K. | 02:26.000 | 4 | 5 | 02:26.110 |
| 53 | Alexander O. | 02:26.416 | 2 | 4 | 02:27.184 |
| 54 | Julian L. | 02:26.509 | 3 | 5 | 02:28.256 |
| 55 | Mario L. | 02:26.815 | 3 | 3 | 02:26.815 |
| 56 | Matjaž T. | 02:27.010 | 3 | 4 | 02:28.757 |
| 57 | Gärtner C. | 02:27.832 | 5 | 5 | 02:27.832 |
| 58 | Andreas L. | 02:28.878 | 2 | 2 | 02:28.878 |
| 59 | Pavel V. | 02:32.224 | 4 | 5 | 02:32.940 |
| 60 | Andreas S. | 03:05.958 | 1 | 1 | 03:05.958 |
DAY 1 - PART 1, B1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł T. | 02:35.497 | 1 | 1 | 02:35.497 |
| 2 | Mario S. | 02:37.874 | 1 | 1 | 02:37.874 |
| 3 | Andreas S. | 02:37.937 | 1 | 1 | 02:37.937 |
| 4 | Mario M. | 02:38.447 | 1 | 1 | 02:38.447 |
| 5 | Arkadiusz S. | 02:38.566 | 1 | 1 | 02:38.566 |
| 6 | Patrick L. | 02:38.867 | 1 | 1 | 02:38.867 |
| 7 | Edi K. | 02:39.153 | 1 | 1 | 02:39.153 |
| 8 | Kris K. | 02:39.208 | 1 | 1 | 02:39.208 |
| 9 | Rene H. | 02:39.218 | 1 | 1 | 02:39.218 |
| 10 | Achim H. | 02:39.446 | 1 | 1 | 02:39.446 |
| 11 | Tine S. | 02:39.775 | 1 | 1 | 02:39.775 |
| 12 | Krzysztof P. | 02:40.023 | 1 | 1 | 02:40.023 |
| 13 | Gabriel J. | 02:40.400 | 1 | 1 | 02:40.400 |
| 14 | Obermaier G. | 02:40.746 | 1 | 1 | 02:40.746 |
| 15 | Alfred W. | 02:41.341 | 1 | 1 | 02:41.341 |
| 16 | Tomasz R. | 02:42.218 | 1 | 1 | 02:42.218 |
| 17 | Norbert D. | 02:42.976 | 1 | 1 | 02:42.976 |
| 18 | Maier A. | 02:43.348 | 1 | 1 | 02:43.348 |
| 19 | Simon K. | 02:43.949 | 1 | 1 | 02:43.949 |
| 20 | Daniel Ď. | 02:44.216 | 1 | 1 | 02:44.216 |
| 21 | Armin D. | 02:44.265 | 1 | 1 | 02:44.265 |
| 22 | Rudolf B. | 02:44.452 | 1 | 1 | 02:44.452 |
| 23 | Łukasz B. | 02:44.932 | 1 | 1 | 02:44.932 |
| 24 | Dawid D. | 02:44.992 | 1 | 1 | 02:44.992 |
| 25 | Markus P. | 02:46.084 | 1 | 1 | 02:46.084 |
| 26 | Dragan N. | 02:47.075 | 1 | 1 | 02:47.075 |
| 27 | Matthias M. | 02:47.623 | 1 | 1 | 02:47.623 |
| 28 | Kamil K. | 02:48.039 | 1 | 1 | 02:48.039 |
| 29 | Peter D. | 02:48.817 | 1 | 1 | 02:48.817 |
| 30 | Łukasz J. | 02:50.332 | 1 | 1 | 02:50.332 |
| 31 | Markus K. | 02:51.175 | 1 | 1 | 02:51.175 |
| 32 | Helge T. | 02:54.060 | 1 | 1 | 02:54.060 |
| 33 | Mike K. | 02:56.195 | 1 | 1 | 02:56.195 |
DAY 1 - PART 1, B2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Š. | 02:22.540 | 2 | 6 | 02:24.784 |
| 2 | Krzysztof P. | 02:23.850 | 5 | 5 | 02:23.850 |
| 3 | Arkadiusz S. | 02:24.246 | 6 | 6 | 02:24.246 |
| 4 | Kris K. | 02:24.573 | 4 | 5 | 02:24.596 |
| 5 | Jaroslav M. | 02:24.854 | 4 | 5 | 02:27.023 |
| 6 | Andreas S. | 02:25.009 | 3 | 5 | 02:25.381 |
| 7 | Łukasz B. | 02:25.293 | 5 | 6 | 02:26.410 |
| 8 | Mario S. | 02:25.540 | 4 | 5 | 02:26.204 |
| 9 | Achim H. | 02:26.182 | 5 | 5 | 02:26.182 |
| 10 | László F. | 02:26.263 | 5 | 6 | 02:26.886 |
| 11 | Mario M. | 02:26.714 | 3 | 6 | 02:33.536 |
| 12 | Norbert D. | 02:26.729 | 5 | 5 | 02:26.729 |
| 13 | Edi K. | 02:27.378 | 5 | 5 | 02:27.378 |
| 14 | Patrick L. | 02:27.542 | 5 | 5 | 02:27.542 |
| 15 | Markus P. | 02:27.687 | 5 | 5 | 02:27.687 |
| 16 | Paweł T. | 02:27.727 | 4 | 4 | 02:27.727 |
| 17 | Łukasz T. | 02:27.953 | 4 | 4 | 02:27.953 |
| 18 | Tomasz B. | 02:28.102 | 4 | 4 | 02:28.102 |
| 19 | Obermaier G. | 02:28.298 | 5 | 5 | 02:28.298 |
| 20 | Tibor Z. | 02:28.440 | 4 | 5 | 02:30.219 |
| 21 | Gábor K. | 02:28.561 | 5 | 5 | 02:28.561 |
| 22 | Krzysztof P. | 02:28.598 | 1 | 3 | 02:30.711 |
| 23 | Dawid D. | 02:28.621 | 2 | 4 | 02:29.274 |
| 24 | Przemysław S. | 02:29.212 | 4 | 4 | 02:29.212 |
| 25 | Armin D. | 02:29.409 | 3 | 3 | 02:29.409 |
| 26 | Paweł P. | 02:29.955 | 3 | 3 | 02:29.955 |
| 27 | Matthias M. | 02:29.988 | 2 | 5 | 02:30.381 |
| 28 | Kamil K. | 02:30.533 | 4 | 5 | 02:31.525 |
| 29 | Milos A. | 02:30.661 | 5 | 5 | 02:30.661 |
| 30 | Marcel R. | 02:30.685 | 2 | 5 | 02:31.709 |
| 31 | Michael F. | 02:30.802 | 5 | 5 | 02:30.802 |
| 32 | Rene H. | 02:30.902 | 3 | 5 | 02:31.933 |
| 33 | Jakub S. | 02:31.468 | 5 | 5 | 02:31.468 |
| 34 | Alfred W. | 02:31.686 | 3 | 3 | 02:31.686 |
| 35 | Barna T. | 02:31.697 | 2 | 5 | 02:32.095 |
| 36 | Dariusz S. | 02:31.769 | 3 | 3 | 02:31.769 |
| 37 | Konrad K. | 02:32.138 | 5 | 5 | 02:32.138 |
| 38 | Daniel Ď. | 02:32.658 | 4 | 4 | 02:32.658 |
| 39 | Marceli Z. | 02:32.719 | 4 | 4 | 02:32.719 |
| 40 | Rafał S. | 02:32.948 | 5 | 5 | 02:32.948 |
| 41 | Tine S. | 02:33.052 | 3 | 3 | 02:33.052 |
| 42 | Tomasz R. | 02:33.127 | 5 | 5 | 02:33.127 |
| 43 | Sebastian S. | 02:33.302 | 5 | 5 | 02:33.302 |
| 44 | Gabriel J. | 02:33.731 | 1 | 4 | 02:34.879 |
| 45 | Dragan N. | 02:33.797 | 3 | 3 | 02:33.797 |
| 46 | Łukasz J. | 02:33.976 | 4 | 5 | 02:34.072 |
| 47 | Simon K. | 02:34.096 | 2 | 3 | 02:37.468 |
| 48 | Maciek S. | 02:34.516 | 4 | 4 | 02:34.516 |
| 49 | Peter D. | 02:34.668 | 4 | 5 | 02:34.961 |
| 50 | Csaba H. | 02:34.901 | 4 | 4 | 02:34.901 |
| 51 | Hubert S. | 02:35.030 | 2 | 5 | 02:35.897 |
| 52 | Markus K. | 02:35.618 | 5 | 5 | 02:35.618 |
| 53 | Rudolf B. | 02:36.057 | 4 | 5 | 02:37.847 |
| 54 | Robert P. | 02:36.338 | 2 | 2 | 02:36.338 |
| 55 | Helge T. | 02:36.844 | 5 | 5 | 02:36.844 |
| 56 | Krzysztof S. | 02:37.254 | 4 | 4 | 02:37.254 |
| 57 | Maier A. | 02:37.379 | 1 | 1 | 02:37.379 |
| 58 | Mike K. | 02:38.318 | 5 | 5 | 02:38.318 |
| 59 | Sebastian S. | 02:41.734 | 1 | 1 | 02:41.734 |
DAY 1 - PART 1, B3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav M. | 02:21.652 | 4 | 5 | 02:22.369 |
| 2 | Gregor Š. | 02:22.065 | 3 | 6 | 02:24.149 |
| 3 | Krzysztof P. | 02:23.069 | 4 | 4 | 02:23.069 |
| 4 | Achim H. | 02:23.759 | 4 | 5 | 02:24.249 |
| 5 | Andreas S. | 02:23.861 | 3 | 5 | 02:24.047 |
| 6 | Arkadiusz S. | 02:23.986 | 5 | 6 | 02:24.446 |
| 7 | Markus P. | 02:24.958 | 3 | 4 | 02:30.150 |
| 8 | Armin D. | 02:24.999 | 2 | 2 | 02:24.999 |
| 9 | Norbert D. | 02:25.074 | 4 | 5 | 02:26.076 |
| 10 | László F. | 02:25.236 | 5 | 6 | 02:27.064 |
| 11 | Obermaier G. | 02:25.554 | 5 | 5 | 02:25.554 |
| 12 | Łukasz T. | 02:25.652 | 3 | 3 | 02:25.652 |
| 13 | Tibor Z. | 02:25.688 | 4 | 4 | 02:25.688 |
| 14 | Jakub S. | 02:26.036 | 4 | 5 | 02:29.383 |
| 15 | Milos A. | 02:26.218 | 3 | 4 | 02:26.596 |
| 16 | Tomasz B. | 02:26.283 | 4 | 5 | 02:27.250 |
| 17 | Patrick L. | 02:26.328 | 2 | 5 | 02:31.386 |
| 18 | Paweł P. | 02:26.505 | 3 | 5 | 02:27.365 |
| 19 | Mario S. | 02:26.561 | 5 | 5 | 02:26.561 |
| 20 | Tine S. | 02:26.770 | 4 | 4 | 02:26.770 |
| 21 | Przemysław S. | 02:26.989 | 4 | 4 | 02:26.989 |
| 22 | Kamil K. | 02:27.085 | 4 | 5 | 02:27.978 |
| 23 | Gábor K. | 02:27.148 | 5 | 6 | 02:28.702 |
| 24 | Michael F. | 02:27.213 | 1 | 5 | 02:28.701 |
| 25 | Dawid D. | 02:27.232 | 3 | 5 | 02:32.948 |
| 26 | Dariusz S. | 02:27.232 | 3 | 4 | 02:27.710 |
| 27 | Edi K. | 02:27.310 | 4 | 5 | 02:30.207 |
| 28 | Marcel R. | 02:27.320 | 5 | 5 | 02:27.320 |
| 29 | Kris K. | 02:27.709 | 2 | 5 | 02:28.084 |
| 30 | Mario M. | 02:27.843 | 1 | 5 | 02:31.836 |
| 31 | Barna T. | 02:28.074 | 3 | 5 | 02:32.381 |
| 32 | Alfred W. | 02:28.378 | 2 | 2 | 02:28.378 |
| 33 | Robert P. | 02:28.757 | 2 | 3 | 02:29.895 |
| 34 | Rene H. | 02:29.764 | 5 | 5 | 02:29.764 |
| 35 | Krzysztof P. | 02:29.862 | 4 | 5 | 02:30.384 |
| 36 | Maier A. | 02:30.718 | 2 | 2 | 02:30.718 |
| 37 | Csaba H. | 02:30.743 | 4 | 5 | 02:32.098 |
| 38 | Simon K. | 02:30.770 | 3 | 3 | 02:30.770 |
| 39 | Peter D. | 02:30.787 | 4 | 5 | 02:32.165 |
| 40 | Paweł T. | 02:30.788 | 2 | 2 | 02:30.788 |
| 41 | Marceli Z. | 02:30.920 | 5 | 5 | 02:30.920 |
| 42 | Tomasz R. | 02:31.023 | 4 | 4 | 02:31.023 |
| 43 | Daniel Ď. | 02:31.333 | 1 | 3 | 02:32.603 |
| 44 | Łukasz J. | 02:31.957 | 3 | 3 | 02:31.957 |
| 45 | Matthias M. | 02:32.000 | 5 | 5 | 02:32.000 |
| 46 | Sebastian S. | 02:32.340 | 1 | 4 | 02:33.179 |
| 47 | Hubert S. | 02:32.578 | 4 | 5 | 02:33.024 |
| 48 | Maciek S. | 02:32.619 | 2 | 5 | 02:32.635 |
| 49 | Gabriel J. | 02:32.815 | 1 | 2 | 02:37.582 |
| 50 | Konrad K. | 02:33.018 | 1 | 4 | 02:34.577 |
| 51 | Dragan N. | 02:35.281 | 1 | 2 | 02:40.640 |
| 52 | Rudolf B. | 02:35.411 | 5 | 5 | 02:35.411 |
| 53 | Krzysztof S. | 02:36.085 | 1 | 5 | 02:44.206 |
| 54 | Helge T. | 02:36.956 | 4 | 4 | 02:36.956 |
| 55 | Alfons A. | 02:37.062 | 4 | 4 | 02:37.062 |
| 56 | Markus K. | 02:37.611 | 3 | 4 | 02:42.981 |
| 57 | Mike K. | 02:37.847 | 4 | 5 | 02:38.452 |
| 58 | Piotr Ł. | 02:43.927 | 2 | 2 | 02:43.927 |
DAY 1 - PART 1, C1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Ś. | 02:45.093 | 1 | 1 | 02:45.093 |
| 2 | Patryk B. | 02:49.704 | 1 | 1 | 02:49.704 |
| 3 | Aliaksandr K. | 02:52.794 | 1 | 1 | 02:52.794 |
| 4 | Marcin M. | 02:53.824 | 1 | 1 | 02:53.824 |
| 5 | Nikolaus M. | 02:54.274 | 1 | 1 | 02:54.274 |
| 6 | Siegfried S. | 02:58.625 | 1 | 1 | 02:58.625 |
| 7 | Ales H. | 02:58.633 | 1 | 1 | 02:58.633 |
| 8 | Lukasz A. | 02:58.656 | 1 | 1 | 02:58.656 |
| 9 | Roman G. | 02:59.577 | 1 | 1 | 02:59.577 |
| 10 | Sašo M. | 02:59.936 | 1 | 1 | 02:59.936 |
| 11 | Rudolf A. | 03:00.451 | 1 | 1 | 03:00.451 |
| 12 | Markus T. | 03:02.225 | 1 | 1 | 03:02.225 |
| 13 | Mateusz A. | 03:03.265 | 1 | 1 | 03:03.265 |
| 14 | Franz R. | 03:03.685 | 1 | 1 | 03:03.685 |
| 15 | Marko S. | 03:03.686 | 1 | 1 | 03:03.686 |
| 16 | Łukasz K. | 03:03.979 | 1 | 1 | 03:03.979 |
| 17 | Franz M. | 03:04.250 | 1 | 1 | 03:04.250 |
| 18 | Jakub G. | 03:04.372 | 1 | 1 | 03:04.372 |
| 19 | Ulrich F. | 03:04.862 | 1 | 1 | 03:04.862 |
| 20 | Viktor T. | 03:08.179 | 1 | 1 | 03:08.179 |
| 21 | Adam D. | 03:11.718 | 1 | 1 | 03:11.718 |
| 22 | Robert B. | 03:12.522 | 1 | 1 | 03:12.522 |
| 23 | Michał T. | 03:13.290 | 1 | 1 | 03:13.290 |
DAY 1 - PART 1, C2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Ś. | 02:30.598 | 5 | 5 | 02:30.598 |
| 2 | Peter M. | 02:31.471 | 2 | 5 | 02:32.301 |
| 3 | Dragan D. | 02:31.683 | 2 | 3 | 02:34.595 |
| 4 | Andrzej W. | 02:31.736 | 2 | 4 | 02:40.901 |
| 5 | Schmid A. | 02:32.392 | 4 | 5 | 02:33.513 |
| 6 | Vladimir S. | 02:32.969 | 3 | 3 | 02:32.969 |
| 7 | Lukasz A. | 02:33.570 | 4 | 5 | 02:34.839 |
| 8 | Markus T. | 02:33.854 | 3 | 4 | 02:36.069 |
| 9 | Nikolaus M. | 02:33.873 | 2 | 2 | 02:33.873 |
| 10 | Lukasz B. | 02:34.014 | 2 | 3 | 02:38.041 |
| 11 | Frantisek F. | 02:34.418 | 4 | 4 | 02:34.418 |
| 12 | Aliaksandr K. | 02:35.857 | 3 | 3 | 02:35.857 |
| 13 | Marcin R. | 02:36.522 | 3 | 4 | 02:39.175 |
| 14 | David J. | 02:36.694 | 2 | 3 | 02:41.880 |
| 15 | Łukasz K. | 02:37.276 | 3 | 4 | 02:39.247 |
| 16 | Rudolf A. | 02:37.295 | 2 | 2 | 02:37.295 |
| 17 | Ales H. | 02:37.319 | 2 | 4 | 02:40.045 |
| 18 | Jacek K. | 02:37.477 | 2 | 4 | 02:45.015 |
| 19 | Marcin T. | 02:37.495 | 3 | 4 | 02:37.660 |
| 20 | Matthias K. | 02:37.539 | 2 | 3 | 02:43.441 |
| 21 | Greisel S. | 02:37.733 | 3 | 4 | 02:43.162 |
| 22 | Patryk K. | 02:38.328 | 5 | 5 | 02:38.328 |
| 23 | Alexander B. | 02:38.379 | 3 | 4 | 02:40.265 |
| 24 | Mariusz P. | 02:38.388 | 3 | 4 | 02:40.503 |
| 25 | Marcin M. | 02:38.612 | 5 | 5 | 02:38.612 |
| 26 | Mathias H. | 02:38.641 | 4 | 4 | 02:38.641 |
| 27 | Marko S. | 02:38.771 | 2 | 5 | 02:43.079 |
